Discographie de Bryan Adams
Contenu
· 1 Discographie
o 1.1 Albums de studio
o 1.2 Albums live, compilation et bande sonore
o 1.3 Célibataires
· 2 Vidéographie
o 2.1 Albums vidéo
o 2.2 Vidéos de musique
· 3 Références
· 4 Autres sites web
Albums de studio
Année | Titre | Positions des graphiques | Certifications | ||||||||||||
CAN | AUS | AUT | GER | NOR | NLD | SWE | SWI | ÉTATS-UNIS | ROYAUME-UNI | CAN | SWI | ROYAUME-UNI | ÉTATS-UNIS | ||
1980 | Bryan Adams
| 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1981 | Vous le voulez, vous l'avez
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | 118 | 78 | Or | |||
1983 | Couper comme un couteau
| 8 | — | — | 24 | — | — | 22 | — | 8 | 21 | 3x Platine | Or | Argent | Platine |
1984 | Le téméraire
| 1 | — | — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamant | Platine | 3x Platine | 5x Platine |
1987 | Dans le feu de l'action
| 2 | — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platine | Platine | Platine | Platine |
1991 | Réveiller les voisins
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamant | 4x Platine | 3x Platine | 4x Platine |
1996 | 18 jusqu'à ce que je meure
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platine | Platine | 2x Platine | Platine |
1998 | Un jour comme aujourd'hui
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platine | Platine | Platine | |
2004 | Service de chambre
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platine | Or | Or | |
2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Or |
Albums live, compilation et bande sonore
Année | Titre | Positions des graphiques | Certifications | ||||||||||||
CAN | AUS | AUT | GER | NOR | NLD | SWE | SWI | ÉTATS-UNIS | ROYAUME-UNI | CAN | SWI | ROYAUME-UNI | ÉTATS-UNIS | ||
1988 | En direct ! En direct ! En direct !
| — | — | 17 | 26 | — | 57 | 22 | 21 | — | 17 | Or | |||
1993 | Jusqu'à présent, tout va bien
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x Platine | 4x Platine | 5x Platine | 4x Platine |
1997 | MTV Débranché
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platine | Or | ||
1999 | Le meilleur de moi
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | — | 12 | 3x Platine | Platine | Platine | |
2002 | L'esprit : Étalon du Cimarron
| — | — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Or | Argent | Or | |
2005 | Anthologie
| 4 | — | 28 | 30 | — | — | — | 39 | 65 | 30 | 2x Platine | Or |
Célibataires
Année | Titre | Positions des graphiques | Album | ||||||||||
CAN | AUS | AUT | GER | NOR | NLD | SWE | SWI | ROYAUME-UNI | ÉTATS-UNIS | USMain | |||
1979 | "Let Me Take You Dancing" | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | non-album unique |
1980 | "Se cacher de l'amour" | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bryan Adams |
"Donne-moi ton amour" | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Se souvenir" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981 | "Nuits solitaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | 3 | Vous le voulez, vous l'avez |
"Revenir à la maison" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Fits Ya Good" | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | ||
1983 | "Tout droit venu du coeur" | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 10 | 32 | Couper comme un couteau |
"Coupe comme un couteau" | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | ||
"Cette fois-ci" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 24 | 21 | ||
"Je suis prêt" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | ||
"Le seul" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | ||
"Reprenez-moi" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | ||
1984 | "Run to You" (Courir vers vous) | 12 | — | — | — | — | 14 | — | — | 11 | 6 | 1 | Le téméraire |
1985 | "Quelqu'un | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 11 | 1 | |
"Ciel | 11 | — | — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
"Été 69 | 11 | — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | — | 42 | 5 | 40 | ||
"Une nuit d'amour" | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 7 | ||
"It's Only Love" (avec Tina Turner) | 14 | — | 30 | 44 | — | 21 | — | — | 29 | 15 | 7 | ||
"Le temps de Noël" | 39 | — | — | 67 | 2 | — | 19 | 18 | 55 | — | 31 | non-album unique | |
1987 | "La chaleur de la nuit | 7 | — | — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Dans le feu de l'action |
"Des cœurs en feu" | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 26 | 3 | ||
"Victime de l'amour" | 53 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 32 | 10 | ||
"Seuls les forts survivent" | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Dans le feu de l'action" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||
"Un autre jour | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | ||
1991 | "(Tout ce que je fais) je le fais pour vous" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Réveiller les voisins |
"On ne peut pas arrêter ce qu'on a commencé" | 1 | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||
"Il n'y aura jamais un autre soir" | 2 | 30 | — | — | — | 29 | 33 | — | 32 | 31 | 6 | ||
1992 | "Je pensais être mort et allé au ciel" | 1 | 13 | — | 47 | — | 43 | — | — | 8 | 13 | 14 | |
"Tout ce que je veux, c'est toi" | — | 31 | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | ||
"Dois-je dire les mots ?" | 2 | — | — | 75 | — | 34 | — | — | 30 | 11 | — | ||
"Toucher la main" | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | ||
1993 | "Veuillez me pardonner" | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | Jusqu'à présent, tout va bien |
"All for Love" (avec Rod Stewart et Sting) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | Les trois mousquetaires | |
1995 | "Avez-vous déjà vraiment aimé une femme ?" | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | Don Juan De Marco |
"Rock Steady" (avec Bonnie Raitt) | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 73 | — | Testé sur route | |
1996 | "La seule chose qui me va bien, c'est toi" | 1 | 19 | — | 44 | — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | — | 18 jusqu'à ce que je meure |
"Faisons une nuit mémorable" | 1 | 7 | 34 | 57 | — | — | 39 | 41 | 10 | 24 | — | ||
"Star | — | — | — | 76 | — | — | — | — | 13 | — | — | ||
"18 jusqu'à ce que je meure" | 21 | — | — | 85 | — | 86 | — | — | 22 | — | — | ||
"J'ai enfin trouvé quelqu'un" (avec Barbra Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | — | NA | |
1997 | "Back to You" | 1 | 38 | — | 62 | — | 77 | 56 | — | 18 | — | 38 | MTV Débranché |
1998 | "Je suis prêt" | 11 | — | — | 66 | — | 24 | — | — | 20 | — | — | |
"Un jour comme aujourd'hui" | 14 | — | 32 | 53 | — | 66 | — | 32 | 13 | — | — | Un jour comme aujourd'hui | |
"When You're Gone" (avec Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | — | — | ||
1999 | "Nuage numéro neuf" | 8 | — | 13 | 33 | — | 62 | 43 | 26 | 6 | — | — | |
"Le meilleur de moi" | 10 | — | 37 | 65 | — | 67 | — | 31 | 47 | — | — | Le meilleur de moi | |
2000 | "Don't Give Up" (Chicane avec Bryan Adams) | — | 6 | — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | — | — | Derrière le soleil |
"Inside Out" | — | — | — | 66 | 38 | 91 | — | 53 | — | — | — | Un jour comme aujourd'hui | |
2002 | "Me voici" | — | — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | — | L'esprit : Étalon du Cimarron |
2004 | "Open Road" (Route ouverte) | 1 | — | 35 | 23 | 12 | 28 | — | 17 | 21 | — | — | Service de chambre |
"Voler | — | — | — | 68 | 41 | 86 | — | 51 | 37 | — | — | ||
2005 | "Service de chambre | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | |
"Ce côté du paradis" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | "Je pensais avoir tout vu" | 47 | — | 41 | 55 | 8 | — | — | 52 | 146 | — | — | 11 |
"Ce soir, nous avons les stars" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Elle a un moyen" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vidéographie
Albums vidéo
Année | Détails de la vidéo |
1997 | MTV Débranché
|
2001 | En direct du château de Slane, Irlande
|
2003 | En direct du Budokan
|
2005 | Vivre à Lisbonne
|
Vidéos de musique
Année | Titre | Directeur(s) | Réf. |
1980 | "Nuits blanches | Marcus Nispel | |
1983 | "Coupe comme un couteau" | Steve Barron | |
"Cette fois-ci" | |||
1984 | "Ciel | ||
"Été 69 | |||
"Quelqu'un | |||
"Les enfants veulent du rock" | |||
1985 | "Run to You" (Courir vers vous) | ||
1987 | "La chaleur de la nuit | Wayne Isham | |
"Victime de l'amour" | Dominic Sena | ||
1991 | "(Tout ce que je fais) je le fais pour vous" | Le temple de Julien | |
"Il n'y aura jamais un autre soir" | Steve Barron | ||
"Tout ce que je veux, c'est toi" | Kevin Godley | ||
"On ne peut pas arrêter ce qu'on a commencé" | |||
1992 | "Je pensais être mort et allé au ciel" | ||
"Dois-je dire les mots ?" | Anton Corbijn | ||
1993 | "Tout pour l'amour | David Hogan | |
1995 | "Avez-vous déjà vraiment aimé une femme ?" | Anton Corbijn | |
1996 | "Faisons une nuit mémorable" | Matthew Rolston | |
"La seule chose qui me va bien, c'est toi" | |||
1997 | "Back to You" | Milton Lage | |
"18 jusqu'à ce que je meure" | David Mould | ||
1998 | "Je suis prêt" | Nigel Dick | |
"Un jour comme aujourd'hui" | Joseph Kahn | ||
1999 | "Le meilleur de moi" | Paul Boyd | |
"Inside Out" | Marcus Nispel | ||
"Nuage numéro neuf" | Joe Rey | ||
2000 | "N'abandonnez pas" | Sven Harding | |
2002 | "Me voici" | Mike Lipscombe | |
2004 | "Open Road" (Route ouverte) | Les esprits les plus brillants de demain | |
"Voler | Kevin Godley | ||
2005 | "Ce côté du paradis" | Dick Caruthers | |
2008 | "Je pensais avoir tout vu" | Bryan Adams | |
"Ce soir, nous avons les stars" |