Super Bowl XXXVI
Le Super Bowl XXXVI était un match du Super Bowl. Il a été joué le 3 février 2002 au Louisiana Superdome à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Les New England Patriots ont remporté leur premier Super Bowl en battant les St. Louis Rams (maintenant appelés les Los Angeles Rams), 20-17. L'hymne national a été chanté par Mariah Carey et le groupe U2 a participé au spectacle de la mi-temps.
Statistiques de l'équipe
Louis Rams | Les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre | |
Premiers pas | 26 | 15 |
Troisième efficacité en baisse | 5/13 | 2/11 |
Quatrième baisse d'efficacité | 0-0 | 0-0 |
Total des chantiers | 427 | 267 |
Les chantiers de passage | 337 | 134 |
Passage - Tentatives d'achèvement | 28-44 | 16-27 |
Les chantiers de ruée | 90 | 133 |
Des tentatives précipitées | 22 | 15 |
Nombre de mètres par course | 4.1 | 5.3 |
Pénalités - cours | 6-39 | 5-31 |
Sacs contre | 3-28 | 2-11 |
Chiffre d'affaires | 3 | 0 |
Fumbles-lost | 2-1 | 0-0 |
Interceptions lancées | 2 | 0 |
Moment de la possession | 33:30 | 26:30 |
Responsables des statistiques de l'équipe
Passage des barrages | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
Kurt Warner | 28/44 | 365 | 1 | 2 |
Les béliers se précipitent | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Marshall Faulk | 17 | 76 | 0 | 15 |
Rams Recevoir | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Az-Zahir Hakim | 5 | 90 | 0 | 29 |
Issac Bruce | 5 | 56 | 0 | 22 |
Torry Holt | 5 | 49 | 0 | 18 |
Marshall Faulk | 4 | 54 | 0 | 22 |
Passage des patriotes | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
Tom Brady | 16/27 | 145 | 1 | 0 |
Les patriotes se précipitent | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Antowain Smith | 18 | 92 | 0 | 17 |
Les patriotes recevant | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Troy Brown | 6 | 89 | 0 | 23 |
J. R. Redmond | 3 | 24 | 0 | 11 |
*Complétions/Atteintes aRéceptions bLong play
Joueurs débutants
Louis | Position | Nouvelle-Angleterre |
OFFENSE | ||
Torry Holt | WR | Troy Brown |
Orlando Pace | LT | Matt Light |
Tom Nütten | LG | Mike Compton |
Andy McCollum | C | Damien Woody |
Adam Timmerman | RG | Joe Andruzzi |
Rod Jones | RT | Greg Robinson-Randall |
Ernie Conwell | TE | Jermaine Wiggins |
Issac Bruce | WR | David Patten |
Kurt Warner | QB | Tom Brady |
Marshall Faulk | RB | Antowain Smith |
Jeff Robinson | TE/FB | Marc Edwards |
DEFENSE | ||
Chidi Ahanotu | LE | Bobby Hamilton |
Brian Young | LDT | Brandon Mitchell |
Jeff Zgonina | RDT | Richard Seymour |
Grant Wistrom | RE | Anthony Pleasant |
Don Davis | LOLB | Mike Vrabel |
Londres Fletcher | MLB | Tedy Bruschi |
Tommy Polley | ROLB | Roman Phifer |
Aeneas Williams | LCB | Loi Ty |
Dexter McCleon | RCB | Otis Smith |
Adam Archuleta | SS | Avocat Milloy |
Kim Herring | FS | Tebucky Jones |
Officiels du jeu
- Arbitre : Bernie Kukar
- Arbitre : Jeff Rice
- Chef de ligne : Mark Hittner
- Juge de ligne : Ron Phares
- Juge de terrain : Pete Morelli
- Juge de paix : Laird Hayes
- Juge en arrière : Scott Green
- Arbitre suppléant : Mike Carey
- Arbitre suppléant : Ron Botchan