Super Bowl XXXV
Le Super Bowl XXXV (ou Super Bowl 35) était un match de Super Bowl entre les Ravens de Baltimore et les Giants de New York, champions de la National Football League (NFL) pour la saison régulière 2000. Les Ravens ont gagné contre les Giants 34-7. Le match a été joué le 28 janvier 2001 au stade Raymond James de Tampa, en Floride. Cette victoire a donné aux Ravens leur premier titre de Super Bowl et à la ville de Baltimore leur deuxième titre en 30 ans.
L'acteur le plus utile (MVP)
Le linebacker de Baltimore Ray Lewis a été nommé le joueur le plus utile (MVP) du jeu.
Statistiques de l'équipe
Les corbeaux de Baltimore | Les géants de New York | |
Premiers pas | 13 | 11 |
Troisième efficacité en baisse | 3/16 | 2/14 |
Quatrième baisse d'efficacité | 0-0 | 1-1 |
Total des chantiers | 244 | 152 |
Les chantiers de passage | 133 | 86 |
Passage - Tentatives d'achèvement | 12-26 | 15-39 |
Les chantiers de ruée | 111 | 66 |
Des tentatives précipitées | 33 | 16 |
Nombre de mètres par course | 3.4 | 4.1 |
Pénalités - cours | 9-70 | 6-27 |
Sacs contre | 3-20 | 4-26 |
Chiffre d'affaires | 0 | 5 |
Fumbles-lost | 2-0 | 2-1 |
Interceptions lancées | 0 | 4 |
Moment de la possession | 34:06 | 25:54 |
Statistiques sur les joueurs
Passage des corbeaux | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
Trent Dilfer | 12/25 | 153 | 1 | 0 |
Les corbeaux se précipitent | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Jamal Lewis | 27 | 102 | 1 | 19 |
Le prêtre Holmes | 4 | 8 | 0 | 6 |
Les corbeaux reçoivent | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Brandon Stokley | 3 | 52 | 1 | 38t |
Ben Coates | 3 | 30 | 0 | 17 |
Passage des géants | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
Kerry Collins | 15/39 | 112 | 0 | 4 |
Les géants se précipitent | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Tiki Barber | 11 | 49 | 0 | 27 |
Les géants qui reçoivent | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Tiki Barber | 6 | 26 | 0 | 7 |
Ike Hilliard | 3 | 30 | 0 | 13 |
Amani Toomer | 2 | 24 | 0 | 19 |
*Complétions/Atteintes aRéceptions bLong play
Joueurs débutants
Baltimore | Position | New York |
OFFENSE | ||
Qadry Ismail | WR | Ike Hilliard |
Jonathan Ogden | LT | Lomas Brown |
Edwin Mulitalo | LG | Glenn Parker |
Jeff Mitchell | C | Dusty Zeigler |
Mike Flynn | RG | Ron Stone |
Harry Swayne | RT | Luke Petitgout |
Shannon Sharpe | TE | Ron Dixon |
Brandon Stokley | WR | Amani Toomer |
Trent Dilfer | QB | Kerry Collins |
Jamal Lewis | RB | Tiki Barber |
Sam Gash | FB-TE | Greg Comella |
DEFENSE | ||
Rob Burnett | LE | Michael Strahan |
Sam Adams | LDT | Cornelius Griffin |
Tony Siragusa | RDT | Keith Hamilton |
Michael McCrary | RE | Cedric Jones |
Peter Boulware | LOLB | Micheal Barrow |
Ray Lewis | MLB | Jessie Armstead |
Jamie Sharper | ROLB | Emmanuel McDaniel |
Duane Starks | LCB | Dave Thomas |
Chris McAlister | RCB | Jason Sehorn |
Kim Herring | SS | Sam Garnes |
Rod Woodson | FS | Shaun Williams |
Officiels du jeu
- Arbitre : Gerald Austin
- Arbitre : Chad Brown
- Chef de ligne : Tony Veteri, Jr.
- Juge de ligne : Walt Anderson
- Juge de terrain : Bill Lovett
- Juge de paix : Doug Toole
- Juge en arrière : Bill Schmitz
- Arbitre suppléant : Larry Nemmers
- Arbitre suppléant : Jeff Rice