Rouslan Saleï
Ruslan "Rusty" Salei (Biélorusse : Руслан Салей ; 2 novembre 1974 - 7 septembre 2011) était un joueur de hockey sur glace professionnel biélorusse. Pendant 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey (NHL), il a joué pour les Red Wings de Detroit, l'Avalanche du Colorado, les Panthers de Floride et les Mighty Ducks d'Anaheim. Le 7 septembre 2011, l'avion de ligne Yakovlev Yak-42, transportant toute l'équipe du Lokomotiv y compris Salei, s'est écrasé près de Yaroslavl alors qu'il se dirigeait vers Minsk, en Biélorussie.
Statistiques sur les carrières
Saison régulière et éliminatoires
Saison régulière | Les éliminatoires | |||||||||||||
Saison | Équipe | Ligue | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1992–93 | Dinamo Minsk | REL | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Tivali Minsk | REL | 39 | 2 | 3 | 5 | 50 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Tivali Minsk | REL | 51 | 4 | 2 | 6 | 44 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Tonnerre de Las Vegas | IHL | 76 | 7 | 23 | 30 | 123 | 15 | 3 | 7 | 10 | 18 | ||
1996–97 | Tonnerre de Las Vegas | IHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
1996–97 | Les bandits de Baltimore | AHL | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Les puissants canards d'Anaheim | NHL | 30 | 0 | 1 | 1 | 37 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Les puissants canards de Cincinnati | AHL | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Les puissants canards d'Anaheim | NHL | 66 | 5 | 10 | 15 | 70 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Les puissants canards d'Anaheim | NHL | 74 | 2 | 14 | 16 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1999–00 | Les puissants canards d'Anaheim | NHL | 71 | 5 | 5 | 10 | 94 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Les puissants canards d'Anaheim | NHL | 50 | 1 | 5 | 6 | 70 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Les puissants canards d'Anaheim | NHL | 82 | 4 | 7 | 11 | 97 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Les puissants canards d'Anaheim | NHL | 61 | 4 | 8 | 12 | 78 | 21 | 2 | 3 | 5 | 26 | ||
2003–04 | Les puissants canards d'Anaheim | NHL | 82 | 4 | 11 | 15 | 110 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Ak Bars Kazan | RSL | 35 | 8 | 11 | 19 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2005–06 | Les puissants canards d'Anaheim | NHL | 78 | 1 | 18 | 19 | 114 | 16 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
2006–07 | Les Panthères de Floride | NHL | 82 | 6 | 26 | 32 | 102 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Les Panthères de Floride | NHL | 65 | 3 | 20 | 23 | 75 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Avalanche du Colorado | NHL | 17 | 3 | 4 | 7 | 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
2008–09 | Avalanche du Colorado | NHL | 70 | 4 | 17 | 21 | 72 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Avalanche du Colorado | NHL | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010–11 | Les Red Wings de Detroit | NHL | 75 | 2 | 8 | 10 | 48 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Les totaux de la LNH | 917 | 45 | 159 | 204 | 1065 | 62 | 7 | 9 | 16 | 52 |
International
Année | Équipe | Comp | GP | G | A | Pts | PIM |
1994 | Biélorussie | WC-C | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
1995 | Biélorussie | WC-C | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1998 | Biélorussie | OQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 |
1998 | Biélorussie | OG | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1998 | Biélorussie | WC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2000 | Biélorussie | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2001 | Biélorussie | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 |
2002 | Biélorussie | OG | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2004 | Biélorussie | WC-B | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2005 | Biélorussie | OQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2008 | Biélorussie | WC | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2009 | Biélorussie | WC | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2010 | Biélorussie | OG | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Biélorussie | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Totaux int'ls seniors | 69 | 13 | 18 | 31 | 109 |