Ray Emery
Raymond "Ray" Emery (28 septembre 1982 - 15 juillet 2018) était un joueur de hockey sur glace professionnel canadien. Il a joué pour les Flyers de Philadelphie de la Ligue nationale de hockey (NHL) jusqu'à sa mort. Emery a joué pour les Sénateurs d'Ottawa, les Ducks d'Anaheim et les Blackhawks de Chicago de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a également joué dans la KHL avec l'Atlant Moscow Oblast. Emery a reçu de nombreux honneurs, la plupart de la ligue mineure.
Carrière
Emery a reçu plusieurs surnoms au cours de sa carrière, la plupart étant "Razor" et "Sugar Ray". Lors de la sélection 2001 de la LNH, Emery a été choisi 99e au total par les Sénateurs d'Ottawa. Emery a été nommé gardien de but titulaire lors de la saison 2006-2007 de la LNH. Cette année-là, les Sénateurs ont atteint la finale de la Coupe Stanley. Le 20 juin 2008, après quelques incidents hors glace, les Sénateurs ont libéré Emery. Moins d'un mois plus tard, Emery a signé un contrat d'un an et de 2 millions de dollars avec Atlant Mytishchi du KHL russe. Après son séjour en Russie, il a été annoncé le 10 juin 2009 que les Flyers de Philadelphie lui avaient signé un contrat d'un an pour 1,5 million de dollars. En mars 2010, le directeur général des Flyers, Paul Holmgren, a annoncé qu'Emery allait manquer le reste de la saison en raison d'une nécrose avasculaire et qu'une greffe osseuse serait effectuée pour soulager ses problèmes de hanche. Emery a entamé un processus d'entraînement et de réadaptation et a ensuite signé un contrat bilatéral d'un an avec les Anaheim Ducks le 7 février 2011. Pendant son séjour chez les Ducks, il a terminé à égalité avec le quatrième rang de la ligue, après avoir affiché un bilan de 7-2-0 avec une moyenne de buts alloués de 2,28 et un pourcentage d'arrêts de jeu de 0,926 en 10 matchs de la saison régulière avant les éliminatoires. Il a participé au camp d'entraînement des Blackhawks de Chicago à titre d'essai et a ensuite été engagé par les Blackhawks pour un contrat d'un an et de 600 000 dollars.
Emery est connu pour avoir eu plusieurs altercations en jouant au hockey sur glace, une rareté pour un gardien de but de hockey sur glace. Emery s'est un jour battu contre deux joueurs des Buffalo Sabres, Martin Biron et Andrew Peters, dans une bagarre en ligne pendant la saison 2006-2007 de la LNH. Il s'est également battu avec son coéquipier, Brian McGrattan, lors d'un entraînement en janvier 2008. Il s'est également battu avec ses coéquipiers Jason Spezza et Chris Neil.
Le 24 juin 2013, il a remporté la Coupe Stanley avec les Blackhawks après leur victoire de 4 à 2 contre les Bruins de Boston lors de la finale de la Coupe Stanley 2013.
Le 5 juillet 2013, il a signé un contrat de 1,65 million de dollars sur un an avec les Flyers de Philadelphie.
Décès
Le 15 juillet 2018, Emery s'est accidentellement noyé alors qu'il faisait de la plongée dans un yacht club à Hamilton (Ontario), à l'âge de 35 ans.
Statistiques sur les carrières
Saison régulière
|
| ||||||||||
Saison | Équipe | Ligue | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SV %. |
1998–99 | Terriers dunnville | NDJCHL | 22 | 3 | 19 | 0 | 1320 | 140 | 0 | 6.36 | — |
1999–00 | Les cougars de Welland | GHL | 23 | 13 | 10 | 0 | 1323 | 62 | 1 | 2.81 | — |
1999–00 | Lévriers de Sault Ste. Marie | OHL | 16 | 9 | 3 | 0 | 716 | 36 | 1 | 3.02 | .908 |
2000–01 | Lévriers de Sault Ste. Marie | OHL | 52 | 18 | 29 | 2 | 2938 | 174 | 1 | 3.55 | .904 |
2001–02 | Lévriers de Sault Ste. Marie | OHL | 59 | 33 | 17 | 9 | 3477 | 158 | 4 | 2.73 | .914 |
2002–03 | Sénateurs de Binghamton | AHL | 50 | 27 | 17 | 6 | 2924 | 118 | 7 | 2.42 | .924 |
2002–03 | Sénateurs d'Ottawa | NHL | 3 | 1 | 0 | 0 | 84 | 2 | 0 | 1.42 | .923 |
2003–04 | Sénateurs de Binghamton | AHL | 53 | 21 | 23 | 7 | 3109 | 128 | 3 | 2.47 | .922 |
2003–04 | Sénateurs d'Ottawa | NHL | 3 | 2 | 0 | 0 | 126 | 5 | 0 | 2.38 | .904 |
2004–05 | Sénateurs de Binghamton | AHL | 51 | 28 | 18 | 5 | 2993 | 132 | 0 | 2.65 | .910 |
2005–06 | Sénateurs d'Ottawa | NHL | 39 | 23 | 11 | 4 | 2167 | 102 | 3 | 2.82 | .902 |
2006–07 | Sénateurs d'Ottawa | NHL | 58 | 33 | 16 | 6 | 3351 | 138 | 5 | 2.47 | .918 |
2007–08 | Sénateurs d'Ottawa | NHL | 31 | 12 | 13 | 4 | 1689 | 88 | 0 | 3.13 | .890 |
2007–08 | Sénateurs de Binghamton | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 6 | 0 | 3.00 | .930 |
2008–09 | Oblast de Moscou Atlant | KHL | 36 | 22 | 8 | 0 | 2070 | 73 | 0 | 1.86 | .926 |
2009–10 | Dépliants de Philadelphie | NHL | 29 | 16 | 11 | 1 | 1684 | 74 | 3 | 2.64 | .905 |
2009–10 | Les fantômes des Adirondacks | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 2 | 0 | 2.03 | .857 |
2010–11 | Crise de Syracuse | AHL | 5 | 4 | 1 | 0 | 303 | 10 | 0 | 1.98 | .943 |
2010–11 | Canards d'Anaheim | NHL | 10 | 7 | 2 | 0 | 527 | 20 | 0 | 2.28 | .926 |
2011–12 | Les Blackhawks de Chicago | NHL | 34 | 15 | 9 | 4 | 1774 | 83 | 0 | 2.81 | .900 |
2012–13 | Les Blackhawks de Chicago | NHL | 21 | 17 | 1 | 0 | 1116 | 36 | 3 | 1.94 | .922 |
2013–14 | Dépliants de Philadelphie | NHL | 28 | 9 | 12 | 2 | 1398 | 69 | 2 | 2.96 | .903 |
2014–15 | Dépliants de Philadelphie | NHL | 31 | 10 | 11 | 7 | 1570 | 80 | 0 | 3.06 | .894 |
2015–16 | Le règne de l'Ontario | AHL | 3 | 1 | 1 | 1 | 182 | 10 | 0 | 3.30 | .878 |
2015–16 | Les Marlies de Toronto | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 178 | 8 | 0 | 2.69 | .897 |
2015–16 | Adler Mannheim | DEL | 7 | 2 | 5 | 0 | 420 | 20 | 0 | 2.86 | .900 |
Les totaux de la LNH | 287 | 145 | 86 | 28 | 15,488 | 697 | 16 | 2.70 | .906 | ||
Totaux de l'AHL | 168 | 84 | 63 | 19 | 9,868 | 414 | 10 | 2.50 | .920 | ||
Les totaux de l'OHL | 127 | 60 | 49 | 11 | 7,131 | 368 | 6 | 3.10 | .909 |
Les éliminatoires
|
| |||||||||
Saison | Équipe | Ligue | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV %. |
1999–00 | Lévriers de Sault Ste. Marie | OHL | 15 | 8 | 7 | 883 | 33 | 3 | 2.24 | .926 |
2001–02 | Lévriers de Sault Ste. Marie | OHL | 6 | 2 | 4 | 360 | 19 | 1 | 3.16 | .925 |
2002–03 | Sénateurs de Binghamton | AHL | 14 | 8 | 6 | 848 | 40 | 2 | 2.83 | .912 |
2003–04 | Sénateurs de Binghamton | AHL | 2 | 0 | 2 | 120 | 6 | 0 | 3.00 | .912 |
2004–05 | Sénateurs de Binghamton | AHL | 6 | 2 | 4 | 409 | 14 | 0 | 2.05 | .925 |
2005–06 | Sénateurs d'Ottawa | NHL | 10 | 5 | 5 | 604 | 29 | 0 | 2.88 | .900 |
2006–07 | Sénateurs d'Ottawa | NHL | 20 | 13 | 7 | 1,249 | 47 | 3 | 2.26 | .907 |
2008–09 | Oblast de Moscou Atlant | KHL | 7 | 3 | 3 | 419 | 13 | 0 | 1.86 | .941 |
2010–11 | Canards d'Anaheim | NHL | 6 | 2 | 3 | 319 | 17 | 0 | 3.19 | .897 |
2013–14 | Dépliants de Philadelphie | NHL | 3 | 1 | 2 | 172 | 10 | 0 | 3.49 | .888 |
2015–16 | Adler Mannheim | DEL | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 8.65 | .667 |
Les totaux de la LNH | 39 | 21 | 17 | 2,344 | 103 | 3 | 2.64 | .902 | ||
Totaux de l'AHL | 22 | 10 | 12 | 1,377 | 60 | 2 | 2.72 | .915 | ||
Les totaux de l'OHL | 21 | 10 | 11 | 1,243 | 52 | 4 | 2.47 | .925 |
Statistiques via Eliteprospects