Championnat d'Angleterre de football
"Premiership" redirige ici, pour une liste des Premier League dans le monde, voir Premier League
La Premier League ("The Premiership") (anciennement appelée "Barclays Premier League") est la compétition de haut niveau du football anglais. Elle se situe au-dessus de la English Football League (EFL). Pour des raisons historiques, quelques clubs du Pays de Galles participent également à la compétition dans le système de football anglais.
Le concours a débuté en 1992. 22 clubs issus de la première division de la Football League ont décidé de se séparer de la Football League (aujourd'hui l'EFL), fondée en 1888. La Premier League est depuis lors devenue la ligue sportive la plus regardée au monde. C'est la ligue de football la plus lucrative au monde, avec des revenus combinés des clubs de 1,93 milliard de livres (3,15 milliards de dollars) en 2007-08. Elle est également classée première par l'UEFA. Ce classement est basé sur les performances des compétitions européennes au cours des cinq dernières années. Dans ce domaine, la Premier League devance la Liga espagnole et la Serie A italienne.
Clubs
Saison 2019-20
Les 20 clubs suivants participent à la Premier League pendant la saison 2019-20.
Club | Positionen | Première saison de la | Première saison en première | Les saisons en | Les saisons en | Première saison de la période actuelle | Top |
|
Arsenala, b | 5e | 1904–05 | 1992–93 | 103 | 28 | 1919–20 | 13 | 2003–04 |
Aston Villaa, c | 5e au championnat | 1888–89 | 1992–93 | 106 | 25 | 2019–20 | 7 | 1980–81 |
Bournemouthb | 14ème | 2015–16 | 2015–16 | 5 | 5 | 2015–16 | 0 | s/o |
Brighton & Hove Albionb | 17ème | 1979–80 | 2017–18 | 7 | 3 | 2017–18 | 0 | s/o |
Burnleyc | 15ème | 1888–89 | 2009–10 | 57 | 6 | 2016–17 | 2 | 1959–60 |
Chelseaa, b | 3ème | 1907–08 | 1992–93 | 85 | 28 | 1989–90 | 6 | 2016–17 |
Crystal Palacea | 12e | 1969–70 | 1992–93 | 20 | 11 | 2013–14 | 0 | s/o |
Evertona, b, c | 8ème | 1888–89 | 1992–93 | 117 | 28 | 1954–55 | 9 | 1986–87 |
La ville de Leicester | 9ème | 1908–09 | 1994–95 | 51 | 14 | 2014–15 | 1 | 2015–16 |
Liverpoola, b | 2e | 1894–95 | 1992–93 | 105 | 28 | 1962–63 | 18 | 1989–90 |
Manchester Citya | 1er | 1899–1900 | 1992–93 | 91 | 23 | 2002–03 | 6 | 2018–19 |
Manchester Uniteda, b | 6ème | 1892–93 | 1992–93 | 95 | 28 | 1975–76 | 20 | 2012–13 |
Newcastle United | 13e | 1898–99 | 1993–94 | 88 | 25 | 2017–18 | 4 | 1926–27 |
La cité de Norwich | 1er au championnat | 1972–73 | 1992–93 | 27 | 9 | 2019–20 | 0 | s/o |
Sheffield Uniteda | 2e au championnat | 1893–94 | 1992–93 | 61 | 4 | 2019–20 | 1 | 1897–98 |
Southamptona | 16ème | 1966–67 | 1992–93 | 43 | 21 | 2012–13 | 0 | s/o |
Tottenham Hotspura, b | 4ème | 1909–10 | 1992–93 | 85 | 28 | 1978–79 | 2 | 1960–61 |
Watford | 11ème | 1982–83 | 1999–2000 | 13 | 7 | 2015–16 | 0 | s/o |
West Ham United | 10e | 1923–24 | 1993–94 | 62 | 24 | 2012–13 | 0 | s/o |
Wolverhampton Wanderersc | 7ème | 1888–89 | 2003–04 | 65 | 6 | 2018–19 | 3 | 1958–59 |
Champions
Saison | Champions | Deuxième place | Troisième place |
1992–93 | Manchester United | Aston Villa | La ville de Norwich |
1993–94 | Manchester United | Les Routiers de Blackburn | Newcastle United |
1994–95 | Les Routiers de Blackburn | Manchester United | La forêt de Nottingham |
1995–96 | Manchester United | Newcastle United | Liverpool |
1996–97 | Manchester United | Newcastle United | Arsenal |
1997–98 | Arsenal | Manchester United | Liverpool |
1998–99 | Manchester United | Arsenal | Chelsea |
1999–00 | Manchester United | Arsenal | Leeds United |
2000–01 | Manchester United | Arsenal | Liverpool |
2001–02 | Arsenal | Liverpool | Manchester United |
2002–03 | Manchester United | Arsenal | Newcastle United |
2003–04 | Arsenal | Chelsea | Manchester United |
2004–05 | Chelsea | Arsenal | Manchester United |
2005–06 | Chelsea | Manchester United | Liverpool |
2006–07 | Manchester United | Chelsea | Liverpool |
2007–08 | Manchester United | Chelsea | Arsenal |
2008–09 | Manchester United | Liverpool | Chelsea |
2009–10 | Chelsea | Manchester United | Arsenal |
2010–11 | Manchester United | Chelsea | Manchester City |
2011–12 | Manchester City | Manchester United | Arsenal |
2012–13 | Manchester United | Manchester City | Chelsea |
2013–14 | Manchester City | Liverpool | Chelsea |
2014–15 | Chelsea | Manchester City | Arsenal |
2015–16 | La ville de Leicester | Arsenal | Tottenham Hotspur |
2016–17 | Chelsea | Tottenham Hotspur | Manchester City |
2017-18 | Manchester City | Manchester United | Tottenham Hotspur |
2018-19 | Manchester City | Liverpool | Chelsea |
Pages connexes
- Ligue anglaise de football
- Championnat de la Ligue de football
- Ligue 1 de football
- Ligue de football 2
Questions et réponses
Q : Qu'est-ce que la Premier League ?
R : La Premier League est l'échelon supérieur du football anglais. C'est une compétition qui a débuté en 1992, après que 22 clubs de la première division de la Football League aient décidé de se séparer de la Football League (maintenant l'EFL). Elle est également connue sous le nom de English Premier League ou EPL et était auparavant appelée Barclays Premier League pour des raisons de sponsoring et avant 2007, elle était connue sous le nom de Premiership.
Q : Combien d'équipes participent à la Premier League chaque saison ?
R : 20 équipes participent à la Premier League chaque saison.
Q : Quand la saison se déroule-t-elle habituellement ?
R : La saison se déroule généralement entre août et mai.
Q : Combien de matchs sont joués au cours d'une saison ?
R : 38 matchs sont joués au cours d'une saison, chaque équipe jouant contre les 19 autres équipes à domicile et à l'extérieur.
Q : Y a-t-il des clubs gallois qui participent à cette ligue ?
R : Oui, pour des raisons historiques, quelques clubs du Pays de Galles participent également à cette ligue.
Q : Qu'est-ce qui la rend si populaire ? R : La Premier League est devenue l'une des ligues sportives les plus regardées au monde et est également classée deuxième au classement des associations de l'UEFA, derrière la Liga. Elle est également considérée comme l'une des ligues de football les plus lucratives avec des revenus combinés des clubs de 1,93 milliard de livres sterling (3,15 milliards de dollars) en 2007-08.
Q : Quelles sont les trois équipes promues pour la saison 2022-23 ?
R : Pour la saison 2022-23, Fulham, Bournemouth et Nottingham Forest ont été promus respectivement en tant que vainqueurs, seconds et vainqueurs des barrages.