New Jersey
Le New Jersey est l'un des 50 États des États-Unis d'Amérique. Il se trouve dans la partie nord-est du pays, le long de la côte de l'océan Atlantique. C'est un petit État, en forme de lettre [S], bordé à l'ouest par la Pennsylvanie et le Delaware, de l'autre côté du fleuve Delaware, au nord par New York, au nord-est par le fleuve Hudson et la ville de New York, à l'est et au sud-est par l'océan Atlantique et au sud-ouest par la baie du Delaware.
La capitale du New Jersey est Trenton et la plus grande ville est Newark, bien que le New Jersey soit plus connu pour sa proximité avec les grandes villes de New York et de Philadelphie. Le surnom de l'État est "The Garden State". Le gouverneur actuel est Phil Murphy.
Le New Jersey est le quatrième plus petit État, mais le onzième plus grand nombre d'habitants. Il a donc la plus forte densité de population (nombre de personnes par rapport à la superficie) des États-Unis. Le New Jersey est également bien connu pour ses plages, ses industries, ses marécages et ses forêts de pins.
Le climat est caractérisé par des étés chauds et humides et des hivers froids, avec environ 1200 mm de précipitations chaque année. La température moyenne en juillet est de 25-30 degrés Celsius et en janvier, elle avoisine le point de congélation.
Histoire
Avant l'arrivée des Européens, les terres qui constituent aujourd'hui le New Jersey étaient habitées par les Lenape (également appelés Indiens du Delaware par les Anglais), qui étaient nomades, chasseurs et agriculteurs. Les Hollandais sont arrivés dans la partie nord de l'État dans les années 1630, après que Henry Hudson ait exploré la région, la trouvant agréable et la revendiquant pour les Hollandais. Des villes ont rapidement vu le jour, occupées par les Hollandais, les Suédois et les Finlandais. Les gens se précipitent. Les premières villes, telles que Bergen (aujourd'hui Jersey City), Trenton (la capitale) et Burlington, se développent. De nombreuses autres se sont établies sur la rive ouest de l'Hudson. Le New Jersey faisait partie de la région connue à cette époque sous le nom de New Netherland.
En 1664, les Anglais ont pris la Nouvelle Hollande aux Hollandais et l'ont ajoutée à leurs colonies. Cette partie a été rebaptisée New Jersey d'après une île de la Manche connue sous le nom de Jersey.
Le New Jersey a participé à la guerre d'Indépendance américaine, et a été le théâtre de batailles. Le jour de Noël 1776, l'armée de George Washington entre dans le New Jersey pour attaquer les soldats britanniques à Trenton et Princeton. L'armée américaine a gagné, dans deux petites mais célèbres batailles qui ont été importantes pour remonter le moral des Américains.
Plus tard, les rebelles ont chassé les résidents britanniques de Princeton et y ont établi pour un temps une capitale nationale. Le New Jersey sera le troisième État à rejoindre les États-Unis d'Amérique et le premier à approuver la Déclaration des droits.
Comtés
Le New Jersey compte 21 comtés :
Comté | Code FIPS | Siège du comté | Créé | Formée de | Nommé pour | Population (2005) | Domaine | Carte |
Comté de l'Atlantique | 001 | Mays Landing | 1837 | Comté de Gloucester | L'océan Atlantique, qui constitue la frontière orientale du comté | 7005271015000000000♠271,015 | 7002671000000000000♠671 sq mi(7003173800000000000♠1,738 km2) |
|
Comté de Bergen | 003 | Hackensack | 1675 | Un des quatre comtés originaux créés dans l'East Jersey | La ville de Bergen op Zoom, Pays-Bas ou Bergen, Norvège | 7005904037000000000♠904,037 | 7002247000000000000♠247 sq mi(7002640000000000000♠640 km2) |
|
Comté de Burlington | 005 | Canton de Mount Holly | 1681 | L'un des deux comtés originaux créés dans le West Jersey | L'ancien nom de l'ancienne ville de marché à un kilomètre du rivage à Bridlington, en Angleterre | 7005450743000000000♠450,743 | 7002819000000000000♠819 sq mi(7003212100000000000♠2,121 km2) |
|
Comté de Camden | 007 | Camden | 1844 | Comté de Gloucester | Charles Pratt, 1er comte Camden (1714-1794), un partisan anglais de la cause coloniale pendant la Révolution américaine | 7005517001000000000♠517,001 | 7002228000000000000♠228 sq mi(7002591000000000000♠591 km2) |
|
Comté de Cape May | 009 | Palais de justice de Cape May | 1685 | Comté de Burlington | L'explorateur néerlandais du 17ème siècle Cornelius Jacobsen Mey (?-16 ??), qui a exploré et surveillé la baie du Delaware au sud du comté | 7004992860000000000♠99,286 | 7002365000000000000♠365 sq mi(7002945000000000000♠945 km2) |
|
Comté de Cumberland | 011 | Bridgeton | 1748 | Comté de Salem | Prince William, Duc de Cumberland (1721-1765), deuxième fils de George II d'Angleterre et vainqueur militaire de la bataille de Culloden en 1746 | 7005154823000000000♠154,823 | 7002677000000000000♠677 sq mi(7003175300000000000♠1,753 km2) |
|
Comté d'Essex | 013 | Newark | 1675 | Un des quatre comtés originaux créés dans l'East Jersey | Le comté d'Essex en Angleterre | 7005786147000000000♠786,147 | 7002130000000000000♠130 sq mi(7002337000000000000♠337 km2) |
|
Comté de Gloucester | 015 | Woodbury | 1686 | Comté de Burlington | La ville de Gloucester, Angleterre | 7005276910000000000♠276,910 | 7002337000000000000♠337 sq mi(7002873000000000000♠873 km2) |
|
Comté d'Hudson | 017 | Jersey City | 1840 | Comté de Bergen | L'explorateur anglais Henry Hudson (1570-1611), qui a exploré des portions du littoral du New Jersey | 7005601146000000000♠601,146 | 7001620000000000000♠62 sq mi(7002161000000000000♠161 km2) |
|
Comté de Hunterdon | 019 | Flemington | 1714 | Comté de Burlington | Robert Hunter (1664-1734), gouverneur colonial du New Jersey de 1710 à 1720 | 7005130404000000000♠130,404 | 7002438000000000000♠438 sq mi(7003113400000000000♠1,134 km2) |
|
Comté de Mercer | 021 | Trenton | 1838 | Comté de Burlington, comté de Hunterdon, comté de Middlesex et comté de Somerset | Le général Hugh Mercer (1726-1777) de l'armée continentale, mort à la bataille de Princeton | 7005367605000000000♠367,605 | 7002229000000000000♠229 sq mi(7002593000000000000♠593 km2) |
|
Comté de Middlesex | 023 | Nouveau Brunswick | 1675 | Un des quatre comtés originaux créés dans l'East Jersey | L'ancien comté de Middlesex en Angleterre | 7005789516000000000♠789,516 | 7002323000000000000♠323 sq mi(7002837000000000000♠837 km2) |
|
Comté de Monmouth | 025 | Arrondissement d'un immeuble en propriété franche | 1675 | Un des quatre comtés originaux créés dans l'East Jersey | La Rhode Island Monmouth Society ou le comté historique de Monmouthshire au Pays de Galles. | 7005635285000000000♠635,285 | 7002665000000000000♠665 sq mi(7003172200000000000♠1,722 km2) |
|
Comté de Morris | 027 | Morristown | 1739 | Comté de Hunterdon | Colonel Lewis Morris (1671-1746), gouverneur colonial du New Jersey au moment de la formation du comté. | 7005493160000000000♠493,160 | 7002481000000000000♠481 sq mi(7003124600000000000♠1,246 km2) |
|
Comté d'Ocean | 029 | Rivière Toms | 1850 | Comté de Monmouth | L'océan Atlantique, qui forme la frontière orientale du New Jersey | 7005562335000000000♠562,335 | 7002916000000000000♠916 sq mi(7003237200000000000♠2,372 km2) |
|
Comté de Passaic | 031 | Paterson | 1837 | Comté de Bergen et comté d'Essex | "Pasaeck", un mot de Lenape qui signifie "vallée" | 7005499060000000000♠499,060 | 7002197000000000000♠197 sq mi(7002510000000000000♠510 km2) |
|
Comté de Salem | 033 | Salem | 1681 | L'un des deux comtés originaux créés dans le West Jersey | Un mot hébreu qui signifie "paix". | 7004665950000000000♠66,595 | 7002373000000000000♠373 sq mi(7002966000000000000♠966 km2) |
|
Comté de Somerset | 035 | Somerville | 1688 | Comté de Middlesex | Le comté de Somerset en Angleterre | 7005319900000000000♠319,900 | 7002305000000000000♠305 sq mi(7002790000000000000♠790 km2) |
|
Comté de Sussex | 037 | Newton | 1753 | Comté de Morris | Le comté du Sussex en Angleterre | 7005153384000000000♠153,384 | 7002536000000000000♠536 sq mi(7003138800000000000♠1,388 km2) |
|
Comté de l'Union | 039 | Elizabeth | 1857 | Comté d'Essex | L'union des États-Unis menacée par le différend entre le Nord et le Sud sur l'esclavage | 7005531088000000000♠531,088 | 7002105000000000000♠105 sq mi(7002272000000000000♠272 km2) |
|
Comté de Warren | 041 | Belvidere | 1824 | Comté de Sussex | La guerre révolutionnaire américaine Le général Joseph Warren (1741-1775), tué à la bataille de Bunker Hill | 7005110376000000000♠110,376 | 7002363000000000000♠363 sq mi(7002940000000000000♠940 km2) |
|
Questions et réponses
Q : Quelle est la capitale du New Jersey ?
R : La capitale du New Jersey est Trenton.
Q : Quelle est la plus grande ville du New Jersey ?
R : La plus grande ville du New Jersey est Newark.
Q : Quel est le surnom de l'État du New Jersey ?
R : Le surnom de l'État du New Jersey est "l'État du jardin".
Q : Qui est l'actuel gouverneur du New Jersey ?
R : Le gouverneur actuel du New Jersey est Phil Murphy.
Q : Combien de personnes vivent dans le New Jersey par rapport à sa taille ?
R : Bien qu'il s'agisse de l'un des plus petits États, il est le onzième État le plus peuplé, ce qui lui confère la plus forte densité de population (nombre d'habitants pour une superficie donnée) des États-Unis.
Q : Quels sont les éléments qui composent sa géographie et son climat ?
R : La région est bordée par la Pennsylvanie et le Delaware, le long de la rivière Delaware, au nord par New York, à l'est et au sud-est par l'océan Atlantique, et au sud-ouest par la baie du Delaware. Elle possède également des plages, des industries, des marécages et des forêts de pins, avec un climat estival chaud et humide, des hivers froids et des précipitations annuelles d'environ 1 200 mm. Les températures moyennes varient de 28 °C à 31 °C pendant les mois d'été et de -9 °C à 1 °C pendant les mois d'hiver.
Q : Quelle est la distance entre les grandes villes comme Philadelphie ou New York et le New Jersey ?
R : New York et Philadelphie sont toutes deux très proches du New Jersey car elles le bordent de différents côtés - NYC borde le New Jersey du côté nord-est tandis que Philadelphie borde le New Jersey du côté ouest en traversant la rivière Delaware.