Discographie de Lady Gaga
Contenu
· 1 Albums
o 1.1 Albums de studio
o 1.2 Les jeux prolongés
o 1.3 Bandes sonores
· 2 Célibataires
o 2.1 En tant qu'artiste vedette
o 2.2 Célibataires promotionnels
o 2.3 Autres chansons répertoriées
· 3 Références
Célibataires
| Année | Titre | Positions de pointe sur les graphiques | Certifications | Album | |||||||||
| ÉTATS-UNIS | AUS | AUT | CAN | FRA | GER | IRE | NZ | SWI | ROYAUME-UNI | ||||
| 2008 | "Just Dance" | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| La renommée |
| "Poker Face" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
| 2009 | "Eh, Eh (Rien d'autre à dire)" | — | 15 | — | 68 | 7 | — | — | 9 | — | — |
| |
| "LoveGame" | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 30 | 12 | 15 | 19 |
| ||
| "Paparazzi" | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ||
| "Mauvaise romance | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Le monstre de la renommée | |
| 2010 | "Téléphone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| |
| "Alejandro" | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 |
| ||
| "Danse dans l'obscurité" | — | 24 | — | 88 | — | — | — | — | — | 89 | |||
| 2011 | "Born This Way" (Né comme ça) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Born This Way |
| "Judas" | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 23 | 4 | 12 | 8 | 8 |
| ||
| "Le bord de la gloire | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 |
| ||
| "Toi et moi" | 6 | 14 | 8 | 10 | 98 | 21 | 32 | 5 | 32 | 23 |
| ||
| "Épouser la nuit" | 29 | 80 | 13 | 11 | 50 | 17 | 24 | — | 34 | 16 |
| ||
| 2013 | "Applaudissements | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| Artpop |
| "Faites ce que vous voulez" | 13 | 21 | 10 | 3 | 8 | 14 | 9 | 12 | 14 | 9 |
| ||
| 2014 | "G.U.Y." | 76 | 88 | — | — | 92 | — | — | — | — | 115 | ||
| 2015 | "Jusqu'à ce que ça vous arrive" | 95 | — | — | 46 | 46 | — | — | — | — | 171 | Le terrain de chasse OST | |
| 2016 | "Illusion parfaite" | 15 | 14 | 21 | 17 | 1 | 31 | 22 | 31 | 16 | 12 |
| Joanne |
| "Millions de raisons | 4 | 34 | 52 | 16 | 29 | 85 | 58 | — | 7 | 39 |
| ||
| 2017 | "Le remède | 39 | 10 | 37 | 33 | 4 | 57 | 24 | — | 41 | 19 |
| |
| "Joanne | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | |||
| 2018 | "Peu profond | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Une étoile est née OST |
| "Se souvenir toujours de nous de cette façon" | 41 | 12 | 25 | 26 | 1 | 84 | 3 | 14 | 8 | 25 |
| ||
| 2019 | "Je n'aimerai plus jamais" | 36 | 15 | 73 | 43 | 61 | — | 10 | — | 14 | 27 |
| |
| "-" désigne un titre qui n'a pas été répertorié ou qui n'a pas été diffusé sur ce territoire. | |||||||||||||
En tant qu'artiste vedette
| Année | Simple | Positions de pointe sur les graphiques | Album | |||||
| ÉTATS-UNIS | AUS | CAN | IRE | NZ | ROYAUME-UNI | |||
| 2009 | "Chillin | 99 | 29 | 73 | 19 | — | 12 | Attention : Déficit |
| "Vidéophone" | 65 | 31 | — | — | 32 | 58 | Je suis... Sasha Fierce | |
Célibataires promotionnels
| Année | Chanson | Positions de pointe sur les graphiques | Album | ||
| ÉTATS-UNIS | CAN | ROYAUME-UNI | |||
| 2008 | "Belle, sale, riche" | — | — | 83 | La renommée |
| "L'arbre de Noël | — | 79 | — | — | |
| 2011 | "Cheveux | 12 | 11 | 13 | Born This Way |
| 2013 | "Vénus | 32 | 19 | Artpop | |
| "Drogue | 8 | 96 | |||
| 2015 | "Le pays des merveilles de l'hiver" | — | — | — | — |
| 2016 | "A-Yo | 66 | Joanne | ||
Autres chansons répertoriées
| Année | Chanson | Positions de pointe sur les graphiques | Album | |||
| ÉTATS-UNIS | AUS | CAN | ROYAUME-UNI | |||
| 2008 | "Starstruck | 107 | — | 74 | 191 | La renommée |
| "Big Girl Now" (New Kids on the Block featuring Lady Gaga) | — | — | 84 | Le Bloc | ||
| "La renommée | — | 73 | — | — | La renommée | |
| 2009 | "Alejandro" | — | — | — | 75 | Le monstre de la renommée |
| "Danse dans l'obscurité" | — | — | — | 89 | ||
| "Monstre" | 112 | 80 | — | 68 | ||
| "Si heureux que je pourrais mourir" | — | — | — | 84 | ||
| "Sans voix | 94 | — | 67 | 88 | ||
Rechercher dans l'encyclopédie