Discographie de Beyoncé
Voici la discographie, la certification et les informations sur les clips vidéo de la chanteuse américaine de R&B Beyoncé. En 2016, grâce à la mise à jour des ventes de sonorités Nielsen, Beyoncé a vendu plus de 65 millions d'albums dans le monde entier et plus de 40 millions d'exemplaires avec Destinys Child, et elle a également vendu plus de 210 millions de disques, dont 150 millions en numérique, son premier album dangereusement amoureux s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires en ww et 5.Elle a vendu plus de 210 millions de disques, dont 150 millions de disques numériques, son premier album "dangerous in love" s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires aux États-Unis et à 5 millions d'exemplaires en Europe.4 millions d'exemplaires aux États-Unis, son quatrième album studio 4 s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde entier, bien qu'il soit l'album le moins vendu, mais il s'est vendu à 1,9 millions d'exemplaires aux États-Unis. Son cinquième album, intitulé BEYONCÉ, a changé la donne et s'est vendu à plus de 9 exemplaires.8 millions d'exemplaires dans le monde et 3 millions aux États-Unis, son 6e album lemonade (2016) a été l'album le plus vendu en 2016 et s'est vendu à plus de 6,2 millions d'exemplaires dans le monde en dépit d'une exclusivité sur ITunes et tidal, Beyonce a été reconnue comme l'une des artistes les plus vendues de l'histoire de la musique avec environ 280 millions de disques (210 millions de singles et plus de 65 millions d'albums dans le monde).
CD
Titre | Détails de l'album | Ventes | ||
| ||||
Dangereusement amoureux |
|
|
| |
B'Day |
|
|
| |
Je suis... Sasha Fierce |
|
|
| |
4 |
|
|
| |
BEYONCÉ ALBUM ÉPONYME |
|
|
| |
Limonade |
|
|
|
DVD
Année | Album | Positions des graphiques | Certification et vente | |||||||||||||
ÉTATS-UNIS | ROYAUME-UNI | CAN | AUS | GER | FRA | JPN | AT | NZ | SWI | MEX | ITA | IRE | UWC | |||
2004 | En direct de Wembley
| 17 | 2 | 5 | 7 | 59 | 9 | 8 | - | - | 73 | - | - | - | - |
|
2007 | Album vidéo de l'anthologie de B'Day
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 | L'expérience Beyoncé en direct
| 2 | 14 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Simple
Année | Titre | Album | Positions des graphiques | Points | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| WW | ||||
2000 | "J'ai compris" | Tout argent est légal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | "Travailler ensemble" | Dangereusement amoureux | - | 7 | - | 21 | 75 | 41 | 87 | 16 | 26 | 22 | 1.270.000 |
"'03 Bonnie & Clyde" | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 25 | 49 | 3 | 7 | 2.886.000 | ||
2003 | "Petit voyou sexy" | Speak My Mind | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Fou amoureux" | Dangereusement amoureux | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 5.818.000 | |
"Qu'est-ce que ça va être" | En direct de Wembley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Bébé garçon" | Dangereusement amoureux | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 29 | 4 | 3 | 4.142.000 | |
"Combattre la tentation | La lutte contre les tentations OST | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | |
"Moi, moi et moi" | Dangereusement amoureux | 4 | 11 | 7 | 11 | 35 | 8 | 45 | 33 | 32 | 8 | 2.518.000 | |
"L'été | La lutte contre les tentations OST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Dangereusement amoureux 2" | Dangereusement amoureux | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | "Vilaine fille" | 3 | 9 | 2 | 9 | 16 | 1 | 18 | 40 | 8 | 6 | 3.150.000 | |
2005 | "Vérifiez" | B'Day, numéro 1 | 1 | 3 | 5 | - | 11 | 1 | 32 | 16 | 6 | 2 | 3.919.000 |
"Déjà vu | B'Day | 4 | 1 | 10 | 12 | 9 | 1 | 23 | 46 | 5 | 8 | 3.270.000 | |
"Une seule nuit" | Dreamgirls OST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Sonnez l'alarme" | B'Day | 11 | 112 | - | - | - | 46 | - | 54 | - | 37 | 358.000 | |
"Irremplaçable | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 23 | 2 | 1 | 5.975.000 | ||
"Upgrade U" | 59 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007 | "Écouter" | 61 | 16 | 20 | - | 18 | - | - | 18 | 14 | - | - | |
"Hollywood | Le Royaume vient | - | - | - | - | - | 98 | - | - | 203 | - | - | |
"Belle menteuse" | B'Day Edition de luxe | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4.417.000 | |
"Suga mama" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Get Me Bodied" (Me donner du corps) | 68 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Amor Gitano" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Feu vert | - | 12 | - | - | - | 51 | - | - | 35 | - | - | ||
"Jusqu'à la fin des temps | FutureSex/LoveSounds édition de luxe | 17 | - | - | 53 | 39 | - | - | - | 230 | - | - | |
2008 | "L'amour dans ce club - Partie II" | Je me tiens ici | 18 | 59 | 68 | 96 | 29 | - | - | - | - | - | - |
Levez-vous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Si j'étais un garçon | Je suis... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dames célibataires (Mettez un anneau dessus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Année | Titre | Album |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WW | Points |
Extras
- "Petit voyou sexy"
- "I Can't Take No More" (produit par Mario Winans) (a été mis à disposition en téléchargement bonus sur le site officiel de Beyoncé)
- "I Know" (écrit par B. Knowles, J. Gordon, K. Mack, L. Owens, E. Cortes) réenregistré par Destiny's Child, figure sur la bande sonore de Fighting Temptations et sur l'album Do You Know de Michelle Williams en 2004.
- "My First Time" (écrit par N. Knowles, Pharrell Williams, Chad Hugo) (paraît sur Live at Wembley)
- "My Man" (écrit par B. Knowles, Angela Beyince, Waller Robert, Scott Storch) (figure sur le disque bonus de Wal-Mart Destiny's Child's Destiny Fulfilled)
- "L'été
- "Qu'est-ce que ça va être"
- "Wishing on a Star", une couverture de Rose Royce de 1977 (apparaît sur Live at Wembley et la bande sonore de Roll Bounce ; a également été utilisé pour promouvoir le parfum de Knowles "True Star")
- "Jusqu'à la fin des temps"
Autres
- "Amor Gitano"
- "I'm Leaving" (écrit par Beyoncé Knowles, DJ Envy)
- Speak My Mind (mixtape)
Vidéos de musique
Année | Titre | Directeur | Z Albumu | feat. | Vidéo musicale officielle |
2000 | "J'ai compris" | Darren Grant | Tout argent est légal | Amil | |
2002 | "Travailler ensemble" | Matthew Rolston | Austin Powers dans la bande-son de Goldmember | ||
"'03 Bonnie & Clyde" | Chris Robinson | Le plan d'action² : Le don et la malédiction | Jay-Z | ||
2003 | "Fou amoureux" | Jake Nava | Dangereusement amoureux | sur myplay.com | |
"Combattre la tentation | Antti Jokinen | La bande-son de The Fighting Temptations | Missy Elliott, libre | new.music.yahoo.com | |
"Bébé garçon" | Jake Nava | Dangereusement amoureux | Sean Paul | sur myplay.com | |
"Moi, moi et moi" | Johan Renck | sur myplay.com | |||
2004 | "Vilaine fille" | Jake Nava | sur myplay.com | ||
2005 | "Vérifiez" | Hype Williams | #N°1 & B'Day | Slim Thug | sur myplay.com |
2006 | "Déjà vu | Sophie Muller | B'Day | Jay-Z | sur myplay.com |
"Sonnez l'alarme" | sur myplay.com | ||||
"Irremplaçable | Anthony Mandler | sur myplay.com | |||
"Écouter" | Diane Martel | Dreamgirls : Musique du film | sur myplay.com | ||
2007 | Matthew Rolston | ||||
CUT du directeur | |||||
"Belle menteuse" | Jake Nava | B'Day & B'Day édition de luxe | Shakira | sur myplay.com | |
"Robe de freakum" | Ray Kay & Beyoncé | sur myplay.com | |||
"Get Me Bodied (Extended Mix)" | Anthony Mandler & Beyoncé | sur myplay.com | |||
"Kitty Kat" | Melina & Beyoncé | sur myplay.com | |||
"Feu vert | Melina | sur myplay.com | |||
"Suga mama" | Melina & Beyoncé | sur myplay.com | |||
"Upgrade U" | Jay-Z | sur myplay.com | |||
"Les défauts et tout" | Beyoncé | sur myplay.com | |||
"Toujours amoureux (je t'embrasse)" | Cliff Watts & Beyoncé |
Pages connexes
- Discographie de Destiny's Child
Questions et réponses
K: Kuinka monta studioalbumia Beyoncé on julkaissut?
V: Beyoncé on julkaissut kuusi studioalbumia.
K: Minkälaisia muita albumeja Beyoncé on julkaissut studioalbumien lisäksi?
V: Beyoncé on julkaissut myös viisi livealbumia, kolme kokoelma-albumia, viisi EP:tä, yhden soundtrack-albumin ja kaksi karaokealbumia.
K: Kuinka monta singleä Beyoncé on julkaissut?
V: Beyoncé on julkaissut 80 singleä.
K: Kuinka monta levyä Beyoncé on myynyt sooloartistina?
V: Beyoncé on myynyt yli 120 miljoonaa levyä sooloartistina.
K: Kuinka monta levyä Beyoncé on myynyt Destiny's Childin kanssa?
V: Beyoncé on myynyt 60 miljoonaa levyä enemmän Destiny's Childin kanssa.
Kysymys: Minkälaista musiikkia Beyoncé pääasiassa laulaa?
V: Beyoncé laulaa pääasiassa R&B-musiikkia.
K: Kuinka monta sertifikaattia Beyoncé on saanut musiikistaan?
V: Teksti ei kerro, kuinka monta sertifikaattia Beyoncé on saanut.