NFL Europa
La NFL Europa était une ligue de football euro-américaine qui s'est déroulée de 1991 à 2007 sous le contrôle de la Ligue nationale de football. Elle a débuté sous le nom de World League of American Football et comptait trois équipes en Europe, six aux États-Unis et une au Canada. Au bout de deux ans, la ligue a été mise en veilleuse, de sorte qu'il n'y a pas eu de saison 1993 ou 1994. La ligue est revenue en 1995 avec les 3 équipes européennes d'origine plus 3 nouvelles. En 1998, le nom de la ligue a été changé en NFL Europe, puis en 2007, elle est devenue NFL Europa. Après la saison 2007, il a été décidé d'arrêter la ligue. Il s'agissait d'une ligue de développement de la NFL. Le Thunder de Berlin était la meilleure équipe de la ligue, avec 42 victoires et 3 World Bowls
Jeux mondiaux de bowling passés
Année | Lieu : | Gagnant | Score | Deuxième place | MVP | |
23 juin 2007 | Coupe du monde XV | Commerzbank-Arena, Francfort-sur-le-Main, Allemagne | Les diables de la mer de Hambourg | 37 - 28 | Galaxie de Francfort | Casey |
27 mai 2006 | Coupe du monde XIV | LTU arena, Düsseldorf, Allemagne | Galaxie de Francfort | 22 - 7 | Amiraux d'Amsterdam | Butchie WallaceGalaxy |
11 juin 2005 | Coupe du monde XIII | LTU arena, Düsseldorf, Allemagne | Amiraux d'Amsterdam | 27 - 21 | Tonnerre de Berlin | Kurt KittnerAdmirals |
12 juin 2004 | Coupe du monde XII | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Allemagne | Tonnerre de Berlin | 30 - 24 | Galaxie de Francfort | Eric McCooThunder |
14 juin 2003 | World Bowl XI | Hampden Park, Glasgow, Écosse | Galaxie de Francfort | 35 - 16 | Le feu du Rhin | Jonas LewisGalaxy |
22 juin 2002 | World Bowl X | Rheinstadion, Düsseldorf, Allemagne | Tonnerre de Berlin | 26 - 20 | Le feu du Rhin | Dane LookerThunder |
30 juin 2001 | World Bowl IX | Amsterdam ArenA, Amsterdam, Pays-Bas | Tonnerre de Berlin | 24 - 17 | Les Dragons de Barcelone | Jonathan Quinn |
25 juin 2000 | World Bowl VIII | Waldstadion, Francfort-sur-le-Main, Allemagne | Le feu du Rhin | 13 - 10 | Les Claymores écossais | Aaron SteckerClaymores |
27 juin 1999 | World Bowl VII | Rheinstadion, Düsseldorf, Allemagne | Galaxie de Francfort | 38 - 24 | Les Dragons de Barcelone | Andy McCulloughGalaxy |
14 juin 1998 | World Bowl VI | Waldstadion, Francfort-sur-le-Main, Allemagne | Le feu du Rhin | 34 - 10 | Galaxie de Francfort | Jim ArellanesFire |
22 juin 1997 | World Bowl V | Estadi Olimpic, Barcelone, Espagne | Les Dragons de Barcelone | 38 - 24 | Le feu du Rhin | Jon KitnaDragons |
23 juin 1996 | World Bowl IV | Stade Murrayfield, Édimbourg, Écosse | Les Claymores écossais | 32 - 27 | Galaxie de Francfort | Yo MurphyClaymores |
17 juin 1995 | World Bowl III | Olympisch Stadion, Amsterdam, Pays-Bas | Galaxie de Francfort | 26 - 22 | Amiraux d'Amsterdam | Paul JustinGalaxy |
1994 | Non jouée | |||||
1993 | ||||||
6 juin 1992 | World Bowl II | Stade Olympique, Montréal, Canada | Chirurgie de Sacramento (États-Unis) | 21 - 17 | Orlando Thunder (États-Unis) | David ArcherSurge |
6 juin 1991 | World Bowl I | Stade de Wembley, Londres, Angleterre | Les Rois de Londres | 21 - 0 | Les Dragons de Barcelone | Dan Crossman |
- Note : Les chiffres romains n'étaient pas officiellement utilisés par la NFL Europa avant le World Bowl IX. Avant 2001, les matchs étaient facturés comme World Bowl 2000, World Bowl 99, etc.
Rechercher dans l'encyclopédie