Concours de super-compétences du jeu des étoiles de la LNH
Le concours des super compétences du match des étoiles de la LNH, appelé au départ concours des compétences des étoiles de la Ligue nationale de hockey, est un événement qui a lieu la veille du match des étoiles de la LNH. Organisée pour la première fois lors du 41e match des étoiles de la Ligue nationale de hockey à Pittsburgh en 1990, la LNH accueille la compétition pour montrer les compétences des joueurs étoiles. Les épreuves comprennent la précision des tirs, le patineur le plus rapide, le relais de contrôle de la rondelle, le tir le plus fort, le défi de l'échappée et un tir d'élimination. Les joueurs sont répartis en équipes de la même manière que pour le match des étoiles, c'est-à-dire par conférences. Après chaque épreuve, la conférence gagnante reçoit des points.
Relais de contrôle du palet
Cet événement a pour but de montrer qui est le patineur le plus rapide tout en faisant passer le palet à travers les pylônes. Deux courses ont lieu ; la première oppose trois patineurs de chaque équipe, et la seconde réunit les meilleurs patineurs de chaque équipe. Un point est attribué au vainqueur de chacune de ces deux épreuves.
Gagnants
Saison | Équipe | Lecteur |
1990 | Conférence Campbell | aucun |
1991 | Conférence Campbell | aucun |
1992 | Conférence Campbell | aucun |
1993 | Conférence du Pays de Galles | aucun |
1994 | Conférence occidentale | Russ Courtnall |
1996 | Conférence occidentale | Pierre Turgeon |
1997 | Conférence occidentale | Geoff Sanderson |
1998 | Monde | Teemu Selanne |
1999 | Amérique du Nord | Paul Kariya |
2000 | Monde | Paul Kariya |
2001 | Amérique du Nord | Paul Kariya |
2002 | Monde | aucun |
2003 | Conférence de l'Est | Martin St. Louis |
2004 | Conférence occidentale | Rick Nash |
2007 | Conférence occidentale | Rick Nash |
2008 | Conférence occidentale | Shawn Horcoff |
Le plus rapide des patineurs
Cet événement a pour but de voir qui peut patiner le plus rapidement autour de la patinoire une fois. Deux courses sont organisées : une pour l'équipe et une pour la personne la plus rapide.
Gagnants
Saison | Équipe | Lecteur |
1992 | Conférence Campbell | Sergei Fedorov |
1993 | Conférence du Pays de Galles | Mike Gartner |
1994 | Conférence occidentale | Sergei Fedorov |
1996 | Conférence occidentale | Mike Gartner |
1997 | Conférence de l'Est | Peter Bondra |
1998 | Amérique du Nord | Scott Niedermayer |
1999 | Monde | Peter Bondra |
2000 | Monde | Sami Kapanen |
2001 | Amérique du Nord | Bill Guerin |
2002 | Monde | Sami Kapanen |
2003 | Conférence occidentale | Marian Gaborik |
2004 | Conférence de l'Est | Scott Niedermayer |
2007 | Conférence occidentale | Andy McDonald |
2008 | Conférence occidentale | Shawn Horcoff |
2009 | Conférence occidentale | Andrew Cogliano |
Le plus dur
Cet événement montre qui a le plus de chance. Deux points sont attribués : un pour l'équipe qui a le tir moyen le plus élevé, et un pour le joueur qui a le tir le plus fort. Zdeno Chara détient le record du tir le plus fort ; il a établi le record en 2009 lorsque son tir a atteint 105,4 mph. Al Iafrate détenait l'ancien record, qui était de 105,2 mph
Gagnants
Saison | Équipe | Lecteur |
1990 | Conférence Campbell | Al Iafrate |
1991 | Conférence Campbell | Al MacInnis |
1992 | Conférence Campbell | Al MacInnis |
1993 | Conférence du Pays de Galles | Al Iafrate |
1994 | Conférence de l'Est | Al Iafrate |
1996 | Conférence occidentale | Dave Manson |
1997 | Conférence de l'Est | Al MacInnis |
1998 | Amérique du Nord | Al MacInnis |
1999 | Amérique du Nord | Al MacInnis |
2000 | Amérique du Nord | Al MacInnis |
2001 | Monde | Fredrik Modin |
2002 | Amérique du Nord | Sergei Fedorov |
2003 | Conférence occidentale | Al MacInnis |
2004 | Conférence de l'Est | Sheldon SourayAdrian |
2007 | Conférence de l'Est | Zdeno Chara |
2008 | Conférence de l'Est | Zdeno Chara |
2009 | Conférence de l'Est | Zdeno Chara |
Le cliché le plus précis
Cet événement permet de voir qui peut le mieux tirer sur quatre cibles. Chaque cible est placée dans un coin du filet. Deux points sont attribués ; un point pour l'équipe qui atteint les cibles avec le moins de tirs, et un point pour le joueur qui atteint les cibles avec le moins de tirs. Un joueur a atteint les quatre cibles en seulement quatre essais, sept fois : Ray Bourque en 1992 et 1993, Mark Messier en 1996, Jeremy Roenick en 2004, Tomas Kaberle en 2008, et Dany Heatley et Evgeni Malkin en 2009.
Gagnants
Saison | Équipe | Lecteur |
1990 | Conférence du Pays de Galles | Ray Bourque |
1991 | Conférence Campbell | Mark Messier |
1992 | Conférence du Pays de Galles | Ray Bourque |
1993 | Conférence du Pays de Galles | Ray Bourque |
1994 | Conférence occidentale | Brendan Shanahan |
1996 | Conférence de l'Est | Mark Messier |
1997 | Conférence de l'Est | Ray Bourque |
1998 | Amérique du Nord | Ray BourquePeter |
1999 | Amérique du Nord | Ray BourqueKeith |
2000 | Monde | Ray BourqueViktor |
2001 | Amérique du Nord | Ray Bourque |
2002 | Amérique du Nord | Jarome IginlaMarkus |
2003 | Conférence de l'Est | Jeremy Roenick |
2004 | Conférence de l'Est | Jeremy Roenick |
2007 | Conférence de l'Est | Eric StaalMarian |
2008 | Conférence de l'Est | Tomas Kaberle |
2009 | Conférence de l'Est | Evgeni Malkin |
Défi de la rupture
Cet événement consiste à faire tirer les joueurs sur un gardien de but. Deux points sont attribués : un pour l'équipe qui marque le plus de buts et un point pour le gardien qui en laisse le moins. À partir de 2008, les joueurs ont reçu des points pour savoir qui pouvait marquer les buts les plus créatifs. Les gagnants étaient désignés par les fans qui votaient par SMS.
Gagnants
Saison | Équipe | Lecteur |
1991 | Conférence Campbell | Mike Vernon |
1992 | Conférence du Pays de Galles | Mike RichterDon |
1993 | Conférence Campbell | Jon CaseyMike |
1994 | Conférence occidentale | Curtis Joseph |
1996 | Conférence de l'Est | Dominik Hasek |
1997 | Monde | Dominik HasekGuy |
1998 | Monde | Dominik Hasek |
1999 | Monde | Dominik HasekArturs |
2000 | Monde | Tommy Salo |
2001 | Monde | Sean BurkeEvgeni |
2002 | Amérique du Nord | Dominik HasekPatrick |
2003 | Conférence occidentale | Patrick Roy |
2004 | Conférence de l'Est | Roberto Luongo |
2008 | Conférence de l'Est | Alexander Ovechkin |
2009 | Conférence de l'Est | Alexander Ovechkin |
Tir d'élimination
Cette épreuve consiste pour les joueurs à tenter de marquer un but lors d'une échappée contre un gardien de but. Lorsqu'un joueur ne marque pas, il n'est plus autorisé à participer à la compétition. Le gagnant est le joueur qui est le dernier à jouer encore.
Gagnants
Saison | Équipe | Lecteur |
2008 | Conférence occidentale | Dion Phaneuf |
2009 | Conférence occidentale | Shane Doan |
Gagnant général
Saison | Équipe |
1991 | Conférence Campbell |
1992 | Conférence du Pays de Galles |
1993 | Conférence Campbell |
1994 | Conférence occidentale |
1996 | Conférence occidentale |
1997 | Conférence de l'Est |
1998 | Monde |
1999 | Monde |
2000 | Monde |
2001 | Amérique du Nord |
2002 | Monde |
2003 | Conférence occidentale |
2004 | Conférence de l'Est |
2007 | Conférence occidentale |
2008 | Conférence de l'Est |