Recrue de l'année (Ligue majeure de baseball)
Dans la ligue majeure de baseball, le prix de la recrue de l'année est attribué chaque année à un joueur de chaque ligue, selon le vote de la Baseball Writers Association of America (BBWAA). Ce prix a été créé en 1940 par la section de Chicago de la BBWAA. Elle a sélectionné un gagnant chaque année de 1940 à 1946. Le prix est devenu national en 1947 ; Jackie Robinson, le premier joueur de base des Brooklyn Dodgers, a remporté le premier prix. Un prix a été décerné pour les deux ligues en 1947 et 1948 ; depuis 1949, cet honneur est attribué à un joueur de la National League et à un autre de la American League. Au début, la récompense était connue sous le nom de J. Louis Comiskey Memorial Award, du nom du propriétaire des White Sox de Chicago dans les années 1930. Le prix a été rebaptisé "Jackie Robinson Award" en juillet 1987, 40 ans après que Jackie Robinson ait franchi la ligne de couleur du baseball.
Sur les 128 joueurs nommés Rookie of the Year, 14 ont été sélectionnés pour le National Baseball Hall of Fame-Jackie Robinson, cinq joueurs de la Ligue américaine et huit autres de la Ligue nationale. Le prix a été partagé à deux reprises : une fois par Butch Metzger et Pat Zachry de la Ligue nationale en 1976, et une fois par John Castino et Alfredo Griffin de la Ligue américaine en 1979. Les membres des Dodgers de Brooklyn et de Los Angeles ont remporté le plus grand nombre de récompenses de toutes les équipes (avec 16). C'est le double du total des Yankees de New York (huit), qui ont remporté le plus grand nombre de victoires dans la Ligue américaine. Fred Lynn et Ichiro Suzuki sont les deux seuls joueurs à avoir été nommés Rookie of the Year et Most Valuable Player la même année. Fernando Valenzuela est le seul joueur à avoir remporté le titre de recrue de l'année et le prix Cy Young la même année. Sam Jethroe est le joueur le plus âgé à avoir remporté le prix, à 32 ans, soit 33 jours de plus que le gagnant de l'année 2000, Kazuhiro Sasaki (également âgé de 32 ans). Buster Posey des San Francisco Giants et Neftali Feliz des Texas Rangers sont les lauréats 2010.
Jackie Robinson, le premier vainqueur en 1947. Le prix a ensuite été nommé d'après Robinson
Qualifications et vote
De 1947 à 1956, chaque électeur de la BBWAA avait ses propres règles pour décider qui était un débutant. En 1957, la BBWAA a défini pour la première fois le terme comme une personne ayant moins de 75 bâtons ou 45 manches lancées dans une saison de Major League avant la saison en cours. Cette directive a ensuite été modifiée pour s'appliquer à 90 à la batte, 45 manches lancées ou 45 jours sur une liste de Major League avant le 1er septembre de la dernière année. La règle actuelle est de 130 à la batte, 50 manches lancées ou 45 jours sur la liste active d'un club de Major League (sauf pour le temps passé au service militaire ou sur la liste des handicapés) avant le 1er septembre a été utilisée pour la première fois en 1971. Depuis 1980, chaque électeur nomme trois recrues : un choix de première place reçoit cinq points, un choix de deuxième place trois points, et un choix de troisième place un point. Le prix est attribué au joueur qui reçoit le plus grand nombre de points au total. Edinson Volquez a reçu trois deuxièmes places en 2008 alors qu'il n'était pas un débutant selon la définition du prix.
Certains auteurs de base-ball ont critiqué le vote ces dernières années parce que plusieurs joueurs qui ont joué dans le base-ball professionnel nippon (NPB) ont remporté le prix. Parmi ces lauréats, citons Hideo Nomo en 1995, Kazuhiro Sasaki en 2000 et Ichiro Suzuki en 2001. La définition actuelle de la recrue pour le prix est basée uniquement sur le jeu en ligue majeure. Certains auteurs estiment que les anciens joueurs de la NPB ne sont pas de véritables débutants en raison de leur passé professionnel. Cette question a été soulevée en 2003, lorsque Hideki Matsui a perdu le prix de la AL au profit d'Ángel Berroa lors d'un vote serré. Jim Souhan du Minneapolis Star Tribune a déclaré qu'il ne pensait pas que Matsui était une recrue en 2003 car "ce serait une insulte à la ligue japonaise de prétendre que l'expérience ne compte pas". En 2007, le Japan Times a publié un article dans lequel Daisuke Matsuzaka, Kei Igawa et Hideki Okajima étaient considérés comme des débutants, affirmant que "ces gars ne sont pas des débutants". Les anciens gagnants, tels que Jackie Robinson, Don Newcombe et Sam Jethroe, avaient une expérience professionnelle dans les ligues noires.
Hideo Nomo a gagné en 1995, le premier de plusieurs joueurs à gagner avec une expérience passée dans le baseball professionnel nippon.
Clé
Année | Liens vers l'article sur la saison correspondante de la Ligue majeure de baseball |
† | Membre du National Baseball Hall of Fame and Museum |
^ | Désigne un joueur qui est toujours actif |
* | Désigne l'année au cours de laquelle le prix a été partagé |
Ligues majeures combinées (1947-48)
Année | Lecteur | Équipe | Position | Statistiques sélectionnées | Ref |
1947 | Jackie Robinson† | Les Dodgers de Brooklyn | 1B |
| |
1948 | Alvin Dark | Les Braves de Boston | SS |
|
Vainqueurs de la Ligue américaine (depuis 1949)
Année | Lecteur | Équipe | Position | Statistiques sélectionnées | Ref |
1949 | Roy Sievers | St. Louis Browns | OF |
| |
1950 | Walt Dropo | Les Red Sox de Boston | 1B |
| |
1951 | Gil McDougald | Les Yankees de New York | 3B |
| |
1952 | Harry Byrd | Athlétisme à Philadelphie | P |
| |
1953 | Harvey Kuenn | Les Tigres de Detroit | SS |
| |
1954 | Bob Grim | Les Yankees de New York | P |
| |
1955 | Score d'herbe | Les Indiens de Cleveland | P |
| |
1956 | Luis Aparicio† | Les White Sox de Chicago | SS |
| |
1957 | Tony Kubek | Les Yankees de New York | SS |
| |
1958 | Albie Pearson | Sénateurs de Washington | OF |
| |
1959 | Bob Allison | Sénateurs de Washington | OF |
| |
1960 | Ron Hansen | Orioles de Baltimore | SS |
| |
1961 | Don Schwall | Les Red Sox de Boston | P |
| |
1962 | Tom Tresh | Les Yankees de New York | SS |
| |
1963 | Gary Peters | Les White Sox de Chicago | P |
| |
1964 | Tony Oliva | Jumeaux du Minnesota | OF |
| |
1965 | Curt Blefary | Orioles de Baltimore | OF |
| |
1966 | Tommie Agee | Les White Sox de Chicago | OF |
| |
1967 | Rod Carew† | Jumeaux du Minnesota | 2B |
| |
1968 | Stan Bahnsen | Les Yankees de New York | P |
| |
1969 | Lou Piniella | Les Royaux de Kansas City | OF |
| |
1970 | Thurman Munson | Les Yankees de New York | C |
| |
1971 | Chris Chambliss | Les Indiens de Cleveland | 1B |
| |
1972 | Carlton Fisk† | Les Red Sox de Boston | C |
| |
1973 | Al Bumbry | Orioles de Baltimore | OF |
| |
1974 | Mike Hargrove | Rangers du Texas | 1B |
| |
1975 | Fred Lynn | Les Red Sox de Boston | OF |
| |
1976 | Mark Fidrych | Les Tigres de Detroit | P |
| |
1977 | Eddie Murray† | Orioles de Baltimore | DH |
| |
1978 | Lou Whitaker | Les Tigres de Detroit | 2B |
| |
1979* | John Castino | Jumeaux du Minnesota | 3B |
| |
1979* | Alfredo Griffin | Les Blue Jays de Toronto | SS |
| |
1980 | Joe Charboneau | Les Indiens de Cleveland | OF |
| |
1981 | Dave Righetti | Les Yankees de New York | P |
| |
1982 | Cal Ripken, Jr. † | Orioles de Baltimore | SS |
| |
1983 | Ron Kittle | Les White Sox de Chicago | OF |
| |
1984 | Alvin Davis | Les marins de Seattle | 1B |
| |
1985 | Ozzie Guillén | Les White Sox de Chicago | SS |
| |
1986 | José Canseco | Oakland Athletics | OF |
| |
1987 | Mark McGwire | Oakland Athletics | 1B |
| |
1988 | Walt Weiss | Oakland Athletics | SS |
| |
1989 | Gregg Olson | Orioles de Baltimore | P |
| |
1990 | Sandy Alomar Jr | Les Indiens de Cleveland | C |
| |
1991 | Chuck Knoblauch | Jumeaux du Minnesota | 2B |
| |
1992 | Pat Listach | Les brasseurs de Milwaukee | SS |
| |
1993 | Tim Salmon | California Angels | OF |
| |
1994 | Bob Hamelin | Les Royaux de Kansas City | DH |
| |
1995 | Marty Cordova | Jumeaux du Minnesota | OF |
| |
1996 | Derek Jeter^ | Les Yankees de New York | SS |
| |
1997 | Nomar Garciaparra | Les Red Sox de Boston | SS |
| |
1998 | Ben Grieve | Oakland Athletics | OF |
| |
1999 | Carlos Beltrán^ | Les Royaux de Kansas City | OF |
| |
2000 | Kazuhiro Sasaki | Les marins de Seattle | P |
| |
2001 | Ichiro Suzuki^ | Les marins de Seattle | OF |
| |
2002 | Eric Hinske^ | Les Blue Jays de Toronto | 3B |
| |
2003 | Ángel Berroa^ | Les Royaux de Kansas City | SS |
| |
2004 | Bobby Crosby^ | Oakland Athletics | SS |
| |
2005 | Rue Huston^ | Oakland Athletics | P |
| |
2006 | Justin Verlander^ | Les Tigres de Detroit | P |
| |
2007 | Dustin Pedroia^ | Les Red Sox de Boston | 2B |
| |
2008 | Evan Longoria^ | Rayons de la baie de Tampa | 3B |
| |
2009 | Andrew Bailey^ | Oakland Athletics | P |
| |
2010 | Neftali Feliz^ | Rangers du Texas | P |
|
Vainqueurs de la Ligue nationale (de 1949 à aujourd'hui)
Année | Lecteur | Équipe | Position | Statistiques sélectionnées | Ref |
1949 | Don Newcombe | Les Dodgers de Brooklyn | P |
| |
1950 | Sam Jethroe | Les Braves de Boston | OF |
| |
1951 | Willie Mays† | Les géants de New York | OF |
| |
1952 | Joe Black | Les Dodgers de Brooklyn | P |
| |
1953 | Jim Gilliam | Les Dodgers de Brooklyn | 2B |
| |
1954 | Wally Moon | Les cardinaux de Saint-Louis | OF |
| |
1955 | Bill Virdon | Les cardinaux de Saint-Louis | OF |
| |
1956 | Frank Robinson† | Les rouges de Cincinnati | OF |
| |
1957 | Jack Sanford | Philadelphie Phillies | P |
| |
1958 | Orlando Cepeda† | Les géants de San Francisco | 1B |
| |
1959 | Willie McCovey† | Les géants de San Francisco | 1B |
| |
1960 | Frank Howard | Les Dodgers de Los Angeles | OF |
| |
1961 | Billy Williams† | Les enfants de Chicago | OF |
| |
1962 | Ken Hubbs | Les enfants de Chicago | 2B |
| |
1963 | Pete Rose | Les rouges de Cincinnati | 2B |
| |
1964 | Dick Allen | Philadelphie Phillies | 3B |
| |
1965 | Jim Lefebvre | Les Dodgers de Los Angeles | 2B |
| |
1966 | Tommy Helms | Les rouges de Cincinnati | 2B |
| |
1967 | Tom Seaver† | Les Mets de New York | P |
| |
1968 | Johnny Bench† | Les rouges de Cincinnati | C |
| |
1969 | Ted Sizemore | Les Dodgers de Los Angeles | 2B |
| |
1970 | Carl Morton | Expos de Montréal | P |
| |
1971 | Earl Williams | Les Braves d'Atlanta | C |
| |
1972 | Jon Matlack | Les Mets de New York | P |
| |
1973 | Gary Matthews | Les géants de San Francisco | OF |
| |
1974 | Cuisiner McBride | Les cardinaux de Saint-Louis | OF |
| |
1975 | John Montefusco | Les géants de San Francisco | P |
| |
1976* | Butch Metzger | San Diego Padres | P |
| |
1976* | Pat Zachry | Les rouges de Cincinnati | P |
| |
1977 | André Dawson† | Expos de Montréal | OF |
| |
1978 | Bob Horner | Les Braves d'Atlanta | 3B |
| |
1979 | Rick Sutcliffe | Les Dodgers de Los Angeles | P |
| |
1980 | Steve Howe | Les Dodgers de Los Angeles | P |
| |
1981 | Fernando Valenzuela | Les Dodgers de Los Angeles | P |
| |
1982 | Steve Sax | Les Dodgers de Los Angeles | 2B |
| |
1983 | Darryl Fraise | Les Mets de New York | OF |
| |
1984 | Dwight Gooden | Les Mets de New York | P |
| |
1985 | Vince Coleman | Les cardinaux de Saint-Louis | OF |
| |
1986 | Todd Worrell | Les cardinaux de Saint-Louis | P |
| |
1987 | Benito Santiago | San Diego Padres | C |
| |
1988 | Chris Sabo | Les rouges de Cincinnati | 3B |
| |
1989 | Jérôme Walton | Les enfants de Chicago | OF |
| |
1990 | David Justice | Les Braves d'Atlanta | OF |
| |
1991 | Jeff Bagwell | Astros de Houston | 1B |
| |
1992 | Eric Karros | Les Dodgers de Los Angeles | 1B |
| |
1993 | Mike Piazza | Les Dodgers de Los Angeles | C |
| |
1994 | Raúl Mondesí | Les Dodgers de Los Angeles | OF |
| |
1995 | Hideo Nomo | Les Dodgers de Los Angeles | P |
| |
1996 | Todd Hollandsworth | Les Dodgers de Los Angeles | OF |
| |
1997 | Scott Rolen^ | Philadelphie Phillies | 3B |
| |
1998 | Kerry Wood^ | Les enfants de Chicago | P |
| |
1999 | Scott Williamson^ | Les rouges de Cincinnati | P |
| |
2000 | Rafael Furcal^ | Les Braves d'Atlanta | SS |
| |
2001 | Albert Pujols^ | Les cardinaux de Saint-Louis | 3B |
| |
2002 | Jason Jennings^ | Les Rocheuses du Colorado | P |
| |
2003 | Dontrelle Willis^ | Marlins de Floride | P |
| |
2004 | Jason Bay^ | Pirates de Pittsburgh | OF |
| |
2005 | Ryan Howard^ | Philadelphie Phillies | 1B |
| |
2006 | Hanley Ramirez^ | Marlins de Floride | SS |
| |
2007 | Ryan Braun^ | Les brasseurs de Milwaukee | 3B |
| |
2008 | Geovany Soto^ | Les enfants de Chicago | C |
| |
2009 | Chris Coghlan^ | Marlins de Floride | OF |
| |
2010 | Buster Posey^ | Les géants de San Francisco | C |
|
Cal Ripken, Jr. a gagné en 1982, et est l'un des 14 membres du Hall of Famers à avoir remporté le titre de Rookie of the Year.
Evan Longoria, le lauréat de la LA 2008
Dustin Pedroia, lauréat de la Ligue arabe en 2007
Justin Verlander, lauréat de la Ligue des Champions 2006
Geovany Soto, lauréat 2008 aux Pays-Bas
Ryan Braun, lauréat 2007 aux Pays-Bas
Ryan Howard, lauréat 2005 aux Pays-Bas
Pages connexes
- Cette année dans le base-ball Prix de la recrue de l'année
- Prix du choix des joueurs pour une recrue exceptionnelle
- Recrue de l'année de Baseball America
- Le prix de la recrue de l'année de Sporting News
- La recrue du mois
- Les équipes de recrues vedettes de Topps
- Prix de baseball
- Prix de la recrue de l'année (tous les sports)
- Recrue de l'année (film)
Questions et réponses
Q : Qu'est-ce que le prix du nouvel arrivant de l'année ?
R : Le prix de la recrue de l'année est une récompense annuelle décernée par la Baseball Writers Association of America (BBWAA) à un joueur de chaque ligue de la Major League Baseball.
Q : Quand le prix a-t-il été créé ?
R : Le chapitre de Chicago de la BBWAA a créé le prix en 1940.
Q : Qui a remporté le premier prix national en 1947 ?
R : Le joueur de première base des Brooklyn Dodgers, Jackie Robinson, a remporté le premier prix national en 1947.
Q : Quel était le nom original de ce prix ?
R : Le nom original du prix était le J. Louis Comiskey Memorial Award, du nom du propriétaire des Chicago White Sox dans les années 1930.
Q : Combien de joueurs ont été élus au National Baseball Hall of Fame en tant qu'intronisés de l'année ?
R : 14 joueurs ont été élus au National Baseball Hall of Fame en tant qu'intronisés de l'année.
Q : Combien de fois ce prix a-t-il été partagé entre deux joueurs ?
R : Ce prix a été partagé deux fois entre deux joueurs - une fois entre Butch Metzger et Pat Zachry (Ligue nationale) en 1976 et une fois entre John Castino et Alfredo Griffin (Ligue américaine) en 1979.
Q : Quels sont les lauréats remarquables qui ont également remporté d'autres prix, tels que le MVP ou le Cy Young Award ?
R : Parmi les lauréats notables qui ont remporté d'autres prix, tels que le MVP ou le Cy Young, figurent Fred Lynn, Ichiro Suzuki, Fernando Valenzuela et Sam Jethroe.