Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog est une franchise médiatique appartenant à Sega. Il s'agit d'une série de jeux de plateforme rapides. Sonic est le personnage principal. C'est un hérisson bleu anthropomorphe à la vitesse supersonique. D'habitude, Sonic doit arrêter les plans du méchant, le Docteur Eggman, pour s'emparer du monde. Sonic est souvent aidé par ses amis comme Tails, Amy Rose et Knuckles.
Le premier jeu Sonic the Hedgehog est sorti en 1991. Il a été créé par la division Sonic Team de Sega après que Sega ait voulu un nouveau personnage de mascotte. Ils voulaient en effet remplacer Alex Kidd et entrer en compétition avec la mascotte de Nintendo, Mario. Son succès a eu de nombreuses suites, et il a aidé Sega à devenir l'une des plus grandes sociétés de jeux vidéo pendant l'ère 16 bits du début des années 1990. Le premier grand jeu Sonic en 3D, Sonic Adventure, est sorti en 1998 pour la Dreamcast.
La série a fait plus de Template:US $ d'ici 2014. En 2018, la série s'est vendue à 800 millions d'exemplaires. Cela inclut le téléchargement de jeux gratuits sur les téléphones portables.
Réception et héritage
Notes globales de l'examen | |
Jeu | Métacritique |
Sonic le hérisson | (X360) 77 |
Sonic le hérisson 2 | (X360) 82 |
CD Sonic | (iOS) 93 |
Sonic le hérisson 3 | – |
Sonic & Knuckles | (X360) 69 |
Sonic 3D Blast | – |
Aventure Sonique | (GC) 57 |
Aventure Sonique 2 | (DC) 89( |
Sonic Advance | (GBA) 87 |
Sonic Advance 2 | (GBA) 83 |
Héros Soniques | (Xbox) 73 |
Sonic Advance 3 | (GBA) 79 |
La ruée vers le son | (NDS) 82 |
Sonic le hérisson (2006) | (X360) 46 |
L'aventure Sonic Rush | (NDS) 78 |
Sonic déchaîné | (PS2) 66 |
Sonic 4 : Episode 1 | (Wii) 81 |
Couleurs soniques | (NDS) 79 |
Générations Soniques | (X360) 77 |
Sonic 4 : Episode 2 | (iOS) 66 |
Sonic Lost World | (Wii U) 63 |
La manie du son | (PS4) 86( |
Forces soniques | (XONE) 62/100 |
Ventes
Année | Jeu | Plateforme(s) | Ventes |
1991 | Sonic le hérisson | Mega Drive / Genesis | 15 millions d'euros |
1992 | Sonic le hérisson 2 | 6 millions d'euros | |
1993 | Spinball sonique | 1 million d'euros aux États-Unis | |
1994 | Sonic the Hedgehog 3 et Sonic & Knuckles | 4 millions | |
1995 | Chaotix des poings américains | Sega 32X | |
1998 | Aventure Sonique | Dreamcast | 2,5 millions d'euros |
2001 | Sonic Adventure 2 / Bataille | GameCube | 1,7322 million |
Sonic Advance | Game Boy Advance | 1,515 millions d'euros | |
2003 | Méga-collection Sonic | GameCube | 1,453 millions d'euros |
Héros Soniques | PlayStation 2/Xbox/GameCube | 3,41 millions d'euros | |
Sonic Mega Collection Plus | PlayStation 2/Xbox | 2,19 millions | |
2005 | Ombre au hérisson | PlayStation 2/GameCube/Xbox | 2,06 millions d'euros |
2006 | Sonic le hérisson | Mobile | 8 millions d'euros aux États-Unis et dans l'UE |
Sonic le hérisson (2006) | Xbox 360, PlayStation 3 | 870,000 | |
2008 | Sonic déchaîné | PlayStation 2, Wii, Xbox 360, PlayStation 3 | 2,45 millions d'euros |
2010 | Sonic & Sega All-Stars Racing | PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, Microsoft Windows | 1,07 million d'euros |
Couleurs soniques | Wii, Nintendo DS | 2,18 millions | |
2011 | Sonic & Sega All-Stars Racing | iOS | 16,7 millions d'euros |
Générations Soniques | PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Nintendo 3DS | 1,85 million | |
2012 | Les courses Sonic & All-Stars transformées | PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Nintendo 3DS | 1,36 million d'euros |
Saut sonique | iOS | 8,8 millions d'euros | |
2013 | Sonic Lost World | Wii U, Nintendo 3DS | 710,000 |
2014 | Sonic Boom : L'ascension du lyrique et du cristal brisé | 620,000 | |
2016 | Sonic Boom : feu et glace | Nintendo 3DS | |
2018 | La manie du son | Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows | 1 million |
Série Mario & Sonic | 22,78 millions d'euros | ||
2007 | Mario & Sonic aux Jeux olympiques | Wii, Nintendo DS | 11,31 millions d'euros |
2009 | Mario & Sonic aux Jeux olympiques d'hiver | 6,53 millions d'euros | |
2011 | Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 | Wii, Nintendo 3DS | 3,28 millions d'euros |
2013 | Mario & Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014 | Wii U | 65 377 au Japon |
2016 | Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 | Nintendo 3DS, Wii U | 430.033 au Japon |
Total de la série | 123,32 millions d'euros |
Note
1. ↑ Bataille de Sonic Adventure 2 : 1,44 million aux États-Unis, 192 186 au Japon, 100 000 au Royaume-Uni
2. ↑ Sonic Advance : 1,21 million aux États-Unis, 204 542 au Japon, 100 000 au Royaume-Uni
3. ↑ Sonic Mega Collection : 1,38 million aux États-Unis, 72 967 au Japon
4. ↑ 4.0 4.1 4.2 Série Mario & Sonic :
§ Jusqu'en mars 2011 - 19 millions
§ Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Londres 2012 - 3,28 millions
§ Mario & Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014 - 65 377 au Japon
§ Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 - 430 033 au Japon
5. ↑ La franchise Sonic (y compris Mario & Sonic) s'est vendue à plus de 89 millions d'unités en mars 2011. En outre, Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Londres 2012 s'est vendu à 3,28 millions d'exemplaires et Sonic Generations à 1,85 million d'unités en mars 2012, Sonic & All-Stars Racing Transformed à 1,36 million d'unités en mars 2013, Sonic Lost World à 710 000 unités en mars 2014, et Sonic Boom : Rise of Lyric & Shattered Crystal s'est vendu à 620 000 unités en mars 2015. Les jeux iOS Sonic & Sega All-Stars Racing (sorti le 23 juin 2011) et Sonic Jump (2012) se sont vendus à plus de 16,7 millions et 8,8 millions de téléchargements payants, respectivement, en 2013. Sonic Mania (2017) s'est vendu à plus d'un million d'unités en mars 2018.