Aviron aux Jeux olympiques d'été de 1980
Aux Jeux olympiques d'été de 1980, l'aviron était représenté par 14 épreuves. Elle se déroulait dans le bassin artificiel, situé au centre sportif olympique des syndicats (district de Krylatskoïe, Moscou). Le programme d'aviron a commencé le 20 juillet et s'est terminé le 27 juillet.
En raison du boycott mené par les Américains, certaines nations fortes d'aviron n'étaient pas présentes. Dans cette situation, l'Allemagne de l'Est a dominé la compétition : elle a remporté 14 médailles, dont 11 d'or, dans 14 épreuves.
Médailles
Pos | Pays : | L'or : | Argent : | Bronze : | Total : |
1 |
| 11 | 1 | 2 | 14 |
2 |
| 1 | 9 | 2 | 12 |
3 |
| 1 | 0 | 2 | 3 |
4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Bulgarie | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
7 |
| 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Événements pour les hommes
Quatre rames avec barreur
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Dieter Wendisch,Ullrich Diessner,Walter Diessner,Gottfried Dohn,Andreas Gregor | RDA | 6'14"51 |
2 | Artur Garonskis,Dimant Krishianis,Dzintars Krishianis,Zhorzh Tikmers,Yuris Berzynsh | URSS | 6'19"05 |
3 | Grzegorz Stellak,Adam Tomasiak,Grzegorz Nowak,Ryszard Stadniuk,Ryszard Kubiak | Pologne | 6'22"52 |
Double crâne
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Joachim Dreifke,Klaus Kroppelien | RDA | 6'24"33 |
2 | Zoran Pancic,Milorad Stanulov | Yougoslavie | 6'26"34 |
3 | Zdenek Pecka,Vaclav Vochoska | Tchécoslovaquie | 6'29"07 |
Paire de rames sans barreur
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Bernd Landvoigt,Jörg Landvoigt | RDA | 6'48"01 |
2 | Yury Pimenov,Nikolay Pimenov | URSS | 6'50"50 |
3 | Charles Wiggin, Malcolm Carmichael | Grande-Bretagne | 6'51"47 |
Culottes simples
| Athlète | Pays | Heure |
1 | Pertti Karppinen | Finlande | 7'09"61 |
2 | Vassily Yakusha | URSS | 7'11"66 |
3 | Peter Kersten | RDA | 7'14"88 |
Paire de rames avec barreur
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Harald Jahrling,Friedrich-Wilhelm Ulrich,Georg Spohr | RDA | 7'02"54 |
2 | Viktor Pereverzev,Gennady Kryuchkin,Aleksandr Lukyanov | URSS | 7'03"35 |
3 | Dusko Mrduljas,Zlatko Celent,Josip Reic | Yougoslavie | 7'04"92 |
Quatre rames sans barreur
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Jurgen Thiele,Andreas Decker,Stefan Semmler,Siegfried Brietzke | RDA | 6'08"17 |
2 | Aleksei Kamkin, Valery Dolinin, Aleksandr Kulagin, Vitaly Yeliseyev | URSS | 6'11"81 |
3 | John Beattie, Ian Monuff, David Townsend, Martin Cross | Grande-Bretagne | 6'16"58 |
Les quadruplés sans barreur
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Frank Dundr, Karsten Bunk, Uwe Heppner, Martin Winter | RDA | 5'49"81 |
2 | Yuri Shapochka,Yevgeny Barbakov,Valery Kleshnev,Nikolai Dovgan | URSS | 5'51"47 |
3 | Mintcho Nikolov,Lubomir Petrov,Ivo Roussev,Bogdan Dobrev | Bulgarie | 5'52"38 |
Huit rames avec barreur
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Bernd Krauss,Hans-Peter Koppe,Ulrich Kons,Jorg Friedrich,Jens Doberschutz,Ulrich Karnatz,Uwe Duhring,Berno Hoing,Klaus-Dieter Ludwig | RDA | 5'49"05 |
2 | Duncan McDougall,Allan Whitwell,Henry Clay,Chris Mahoney,Andrew Justice,John Pritchard,Malcolm McGowan,Richard Stanhope,Colin Moynihan | Grande-Bretagne | 5'51"92 |
3 | Viktor Kokdshin,Andrey Tishchenko,Aleksandr Tkachenko,Jonas Pintskus,Jonas Normantas,Andrei Lugin,Aleksandr Mantsevich,Igor Maistrenko,Grigory Dmitrienko | URSS | 5'52"66 |
Événements pour les femmes
Quatre rames avec barreur
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Ramona Kapheim,Silvia Frohlich,Angelika Noack,Romy Saalfeld,Kirsten Wenzel | RDA | 3'19"27 |
2 | Ghinka Ghurova,Mariika Modeva,Rita Todorova,Iskra Velinova,Nadejda Filipova | Bulgarie | 3'20"92 |
3 | Mariya Fadeyeva,Galina Sovetnikova,Marina Studneva,Svetlana Semyonova,Nina Cheremisina | URSS | 3'20"92 |
Double crâne
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Yelena Khloptseva,Larisa Popova | URSS | 3'16"27 |
2 | Cornelia Linse,Heidi Westphal | RDA | 3'17"63 |
3 | Olga Homeghi,Valeria Rosca Racila | Roumanie | 3'18"91 |
Paire de rames sans barreur
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Ute Steindorf,Cornelia Klier | RDA | 3'30"49 |
2 | Malgorzata Dluzewska,Czeslawa Koscianska | Pologne | 3'30"95 |
3 | Siika Barboulova,Stoyanka Kubatova | Bulgarie | 3'32"39 |
Culottes simples
| Athlète | Pays | Heure |
1 | Sanda Toma | Roumanie | 3'40"69 |
2 | Antonina Makhina | URSS | 3'41"65 |
3 | Martina Schroter | RDA | 3'43"54 |
Quadruple couple avec barreur
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Subille Reinhardt,Jutta Ploch,Jutta Lau,Roswietha Zobelt,Liane Buhr | RDA | 3'15"32 |
2 | Antonina Pustovit,Yelena Matievskaya,Olga Vasilchenko,Nadezhda Lyubimova,Nina Cheremisina | URSS | 3'15"73 |
3 | Mariana Serbezova,Roumeliana Bontcheva,Doloress Nakova,Anka Bakova,Anka Gheorghieva | Bulgarie | 3'16"10 |
Huit rames avec barreur
| Athlètes | Pays | Heure |
1 | Martina Boesler,Kersten Neisser,Christiane Kopke,Birgit Schutz,Gabriele Kuhn,Ilona Richter,Marita Sandig,Karin Metze,Marina Wilke | RDA | 3'03"32 |
2 | Olga Pivovarova,Nina Umanets,Nadezhda Prishchepa,Valentina Zhulina,Tatyana Stetsenko,Yelena Tereshina,Nina Preobrazhenskaya,Mariya Pazyun,Nina Frolova | URSS | 3'04"29 |
3 | Angelica Aposteanu,Marlena Zagoni,Rodica Frintu,Florica Bucur,Rodica Puscatu,Ana lliuta,Maria Constantinescu,Elena Bondar,Elena Dobritoiu | Roumanie | 3'05"63 |
Note : les noms de pays sont donnés sous la forme qu'ils ont été utilisés dans les documents officiels du CIO en 1980.