Aston Villa Football Club
Aston Villa Football Club (surnommé Villa), est un club de football anglais basé à Aston, à Birmingham.
Elle est détenue par Nassef Sawiris et Wes Edens, des hommes d'affaires égyptiens et américains qui possèdent le groupe NSWE, ainsi que par Tony Xia, un homme d'affaires chinois qui possède également une société appelée Recon Group.
Ils ont été créés en 1874 par des personnes de la Villa Cross Wesleyan Chapel à Handsworth. Ils jouent à Villa Park à Birmingham. Depuis l'inauguration de la Premier League, ils y ont participé jusqu'à la relégation en 2016.
Ils sont célèbres pour être le premier club de football professionnel à porter du bordeaux et du bleu. Ils ont une rivalité très vive avec le Birmingham City FC.
Les honneurs remportés par Aston Villa
Coupes
- Coupe d'Europe
- 1982
- Super Coupe d'Europe
- 1982, 1983
- Coupe Intertoto
- 2001
- Coupe de la FA
- 1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920, 1957
- Coupe de la Ligue
- 1961, 1975, 1977, 1994, 1996
- Coupe de la jeunesse de la FA
- 1972, 1980, 2002
Ligues
- Champions de première division
- 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1899/00, 1909/10, 1980/81/
- Champions de deuxième division
- 1937/38, 1959/60
- Champions de troisième division
- 1971/72
Position de la ligue
Saison | Ligue | Position |
2000/01 | Première Ligue | 8ème |
2001/02 | Première Ligue | 8ème |
2002/03 | Première Ligue | 16ème |
2003/04 | Première Ligue | 6ème |
2004/05 | Première Ligue | 10e |
2005/06 | Première Ligue | 16ème |
2006/07 | Première Ligue | 11ème |
2007/08 | Première Ligue | 6ème |
2008/09 | Première Ligue | 6ème |
Ancien poste
|
Directeurs
Nom | Nationalité | Période | Joué à | Gagnez | Dessin | Perdre | Gagner | Honneurs | |
Tiré de | À l'adresse suivante : | ||||||||
George Ramsay | Écosse | Août 1884 | Mai 1926 | 7003132700000000000♠1,327 | 7002658000000000000♠658 | 7002414000000000000♠414 | 7002255000000000000♠255 | 7001495900000000000♠49.59 | 6 coupes de la FA, 6 championnats de division 1 |
Jimmy Hogan | Angleterre | Novembre 1936 | Septembre 1939 | 7002124000000000000♠124 | 7001570000000000000♠57 | 7001260000000000000♠26 | 7001410000000000000♠41 | 7001459700000000000♠45.97 | Champions de la Division 2 |
Eric Houghton | Angleterre | Septembre 1953 | Novembre 1958 | 7002250000000000000♠250 | 7001880000000000000♠88 | 7001650000000000000♠65 | 7001970000000000000♠97 | 7001352000000000000♠35.20 | Vainqueur de la Coupe de la FA |
Joe Mercer | Angleterre | Décembre 1958 | Juillet 1964 | 7002282000000000000♠282 | 7002120000000000000♠120 | 7001630000000000000♠63 | 7001990000000000000♠99 | 7001425509999900000♠42.55 | Champions de division 2, vainqueurs de la Coupe de la LigueIntronisés au Temple de la renommée du football anglais |
Ron Saunders | Angleterre | Juin 1974 | Février 1982 | 7002353000000000000♠353 | 7002157000000000000♠157 | 7001980000000000000♠98 | 7001980000000000000♠98 | 7001444800000099999♠44.48 | 2 Coupes de la Ligue, champions de la Division 1. En 2006 également, il a été intronisé au temple de la renommée d'Aston Villa. |
Tony Barton | Angleterre | Février 1982 | Juin 1984 | 7002130000000000000♠130 | 7001580000000000000♠58 | 7001240000000000000♠24 | 7001480000000000000♠48 | 7001446200000000000♠44.62 | Coupe d'Europe, Super Coupe d'Europe |
Jozef Vengloš | Tchécoslovaquie | Juillet 1990 | Mai 1991 | 7001490000000000000♠49 | 7001160000000000000♠16 | 7001150000000000000♠15 | 7001180000000000000♠18 | 7001326500000000000♠32.65 | Premier manager non britannique ou irlandais à prendre en charge un club de haut niveau en Angleterre. |
Ron Atkinson | Angleterre | Juillet 1991 | Novembre 1994 | 7002178000000000000♠178 | 7001770000000000000♠77 | 7001450000000000000♠45 | 7001560000000000000♠56 | 7001432600000000000♠43.26 | Vainqueur de la Coupe de la Ligue |
Brian Little | Angleterre | Novembre 1994 | Février 1998 | 7002164000000000000♠164 | 7001680000000000000♠68 | 7001450000000000000♠45 | 7001510000000000000♠51 | 7001414600000000000♠41.46 | Vainqueur de la Coupe de la Ligue |
John Gregory | Angleterre | Février 1998 | Janvier 2002 | 7002190000000000000♠190 | 7001820000000000000♠82 | 7001520000000000000♠52 | 7001560000000000000♠56 | 7001431600000099999♠43.16 | Vainqueur de la Coupe Intertoto |
Joueurs célèbres
Charlie Aitken
Zak Johnson
Juan Pablo Angel
Dalian Atkinson
Gareth Barry
Stan Collymore
Gordon Cowans
Tony Daley
John Devey
Johnny Dixon
Dion Dublin
Ugo Ehiogu
Trevor Ford
Andy Gray
Jack Grealish
Harry Hampton
Lee Hendrie
Gerry Hitchens
Eric Houghton
Archie Hunter
David James
Brian Little
John McGinn
Paul McGrath
William McGregor
Peter McParland
Olof Mellberg
Paul Merson
Dennis Mortimer
David Platt
George Ramsay
Dean Saunders
Gareth Southgate
Nigel Spink
Darius Vassell
Billy Walker
Pongo Waring
Peter Withe
Phil Woosnam
Dwight Yorke