Tyrrell Racing
La Tyrrell Racing Organisation était une équipe de course automobile et un constructeur de Formule 1 (constructeur de voitures de course). Elle a été créée par Ken Tyrrell. L'équipe a commencé à courir en 1958 et a commencé à construire ses propres voitures en 1970. L'équipe a connu ses meilleurs succès au début des années 1970. Pendant cette période, elle a remporté trois championnats de pilotes et un championnat des constructeurs avec Jackie Stewart. L'équipe n'a plus jamais été aussi performante, mais elle a continué à remporter des courses tout au long des années 1970 et jusqu'au début des années 1980. Elle a remporté sa victoire finale à Detroit en 1983. L'équipe a été rachetée par British American Tobacco en 1997. Elle a terminé sa dernière saison sous le nom de Tyrrell en 1998.
Formules inférieures (1958 - 1967)
Tyrrell Racing a été créé en 1958. Elle utilisait des voitures de Formule 3 pour Ken Tyrrell et des stars locales. Tyrrell a cessé d'être un pilote en 1959. Il ne pensait pas être assez bon en tant que pilote. Il a commencé à diriger une entreprise de Formule Junior. Il a utilisé le hangar à bois appartenant à son entreprise familiale, Tyrrell Brothers, pour effectuer les travaux sur les voitures. Au cours des années 1960, Tyrrell a évolué vers les niveaux inférieurs de la course de formule. John Surtees et Jacky Ickx ont couru pour la première fois avec son équipe. Le partenariat le plus célèbre de l'équipe a été celui avec Jackie Stewart. Stewart s'est engagée pour la première fois en 1963.
Tyrrell a dirigé l'opération BRM Formule 2 en 1965, 1966 et 1967. Pendant cette période, Stewart a été engagé dans l'équipe de Formule 1. Tyrrell a ensuite signé un accord pour exploiter des voitures de Formule 2 fabriquées par la société française Matra.
Formule 1 (1968 - 1998)
1960s
Avec l'aide d'Elf et de Ford, Tyrrell est passé à la Formule 1 en 1968. Il a commencé en tant que membre de Matra International. Elle était composée de la propre équipe de Tyrrell et du constructeur automobile français Matra. Stewart était censé faire de très bonnes courses. Il a remporté plusieurs Grands Prix dans les équipes Matra MS10. La caractéristique la plus inhabituelle de la voiture était l'utilisation de réservoirs de carburant structurels de style aviation. Ceux-ci permettent à la voiture d'être environ 15 kg plus légère. Bien que plus légère, elle était tout de même plus solide que les voitures contre lesquelles elle courait. La FIA pensait que cette technologie n'était pas sûre. Elle a décidé de ne pas l'utiliser en 1970. Ils ont dit qu'il fallait utiliser des réservoirs à sacs en caoutchouc à la place.
Pour le championnat 1969, l'équipe de Matra a choisi de ne pas participer à la Formule 1. Au lieu de participer à la compétition, Matra a travaillé avec l'équipe "Matra International" de Ken Tyrrell. Ils ont construit une nouvelle voiture à moteur DFV avec des réservoirs de carburant structurels, même si elle ne pouvait être utilisée que pour une seule saison. Stewart remporte le titre 1969 en conduisant facilement la nouvelle Matra MS80 équipée de moteurs Cosworth. Le titre de Stewart était le premier remporté par un châssis français. C'était le seul remporté par un châssis construit en France. C'était un événement très spécial pour une équipe et un constructeur qui n'était entré en Formule 1 que l'année précédente.
1970s
En 1970, Matra a fusionné avec Simca. Pour la saison 1970, Matra demande à Tyrrell d'utiliser le V12 de Simca à la place du Cosworth. Simca était une filiale de la société américaine Chrysler qui était en concurrence avec Ford. Stewart a testé le V12 de la Matra. Il ne pensait pas qu'il était aussi bon que le DFV. Ford a donné à Tyrrell une grande partie de l'argent dont ils avaient besoin pour faire la course. L'équipe a également reçu de l'argent pour la compagnie pétrolière française Elf. Elf avait un accord avec Renault qui ne leur permettait pas de fournir de l'argent à quiconque était associé avec Simca. Pour cette raison, Ken Tyrrell a dû acheter un châssis March 701 comme solution temporaire tout en fabriquant sa propre voiture en secret.
Tyrrell était toujours sponsorisé par la compagnie pétrolière française Elf, et Tyrrell a conservé les couleurs traditionnelles de la course au bleu français pendant la majeure partie du reste du temps où la compagnie a existé. Tyrrell et Stewart ont couru les March-Fords tout au long de l'année 1970 avec un succès mitigé. Pendant cette période, Derek Gardner a travaillé sur la première voiture de Grand Prix construite par Tyrrell dans le hangar à bois d'Ockham, dans le Surrey.
La Tyrrell 001, qui ressemblait au MS80, a été vue pour la première fois en 1970. Elle a valu à Stewart une pole position au GP du Canada. La voiture a connu des problèmes lors de ses trois départs de course. La Tyrrell 003, presque identique, a remporté les championnats des conducteurs et des constructeurs en 1971. Stewart a eu des problèmes de santé à cause d'un ulcère à l'estomac en 1972 et n'a pas couru. Il se porte bien en 1973 et participe à nouveau à la course. Il termine 1er du Championnat. Le 6 octobre 1973, l'autre pilote de Tyrrell est tué lors d'un entraînement pour le Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen. Stewart, qui devait arrêter de courir à la fin de la saison, et Tyrrell ont décidé qu'ils ne voulaient pas continuer à courir. Sans son meilleur pilote, Tyrrell ne sera plus jamais un concurrent sérieux au championnat du monde.
L'équipe a tout de même remporté quelques courses dans les années 1970 avec Jody Scheckter et Patrick Depailler. La plus notable est la victoire de Scheckter au Grand Prix de Suède en 1976. Ils ont terminé premier et deuxième de cette course en utilisant une voiture Tyrrell P34 conçue par Derek Gardner. La P34 a été la première (et la seule) voiture de F1 à six roues à avoir du succès. Ils ont remplacé les roues avant par des roues plus petites montées en rangées de deux de chaque côté de la voiture. Cette conception n'a plus été utilisée après que Goodyear ait refusé de fabriquer les petits pneus nécessaires à la voiture.
1980s
En 1977, l'ère du turbo a commencé dans les courses de Grand Prix. Au milieu des années 80, les voitures normales (non turbo) ne pouvaient plus courir aussi bien. Faute d'argent, Tyrrell a été la dernière équipe à s'aligner sur le Cosworth DFV. Toutes les autres écuries étaient passées aux moteurs turbocompressés. C'était le début de deux décennies de mauvais moments pour Tyrrell. La dernière victoire pour le moteur classique Cosworth Ford DFV a été remportée par une voiture Tyrrell, Michele Alboreto, au Grand Prix de Detroit en 1983. Ce fut également la dernière victoire de Tyrrell en Grand Prix.
1990s
Tyrrell a eu des problèmes d'argent dans les années 1980 et 1990. À la fin des années 1990, Tyrrell a également eu des problèmes de santé. En 1998, face à sa forme déclinante et à sa mauvaise santé, il a vendu son équipe à British American Tobacco. L'équipe est devenue British American Racing. La dernière course de Tyrrell a été le Grand Prix du Japon 1998, où Ricardo Rosset ne s'est pas qualifié et où son coéquipier Toranosuke Takagi a terminé la course au 28e tour après une collision avec la Minardi d'Esteban Tuero.
Jackie Stewart et Tyrrell ont remporté leur premier championnat avec le châssis français Matra.
La première voiture de F1 de Tyrrell, la 001, en démonstration au Goodwood Festival of Speed 2008.
La Tyrrell P34 à six roues - sans doute l'une des voitures de F1 les plus radicales qui aient jamais couru.
La Tyrrell 012 (photographiée au Goodwood Festival of Speed 2008) a couru de 1983 à 1985.
Course de Tyrrell
(clé) (les résultats en gras indiquent la pole position ; les résultats en italique indiquent le tour le plus rapide)
Année | Chassis | Moteur(s) | Pneus | Conducteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Points | WCC |
1968 | Matra MS9Matra | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | ÉTATS-UNIS | MEX | (45*) | (2ème*) | ||||||
Jackie Stewart | Ret | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ret | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
Jean-Pierre Beltoise | 5 | ||||||||||||||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | Ret | 2 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
1969 | Matra MS10Matra | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | ÉTATS-UNIS | MEX | (66*) | (1er*) | |||||||
Jackie Stewart | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | Ret | 4 | ||||||||||||
Jean-Pierre Beltoise | 6 | 3 | Ret | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | Ret | 5 | ||||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | 6 | NC | 8 | ||||||||||||||||||||
1970 | Mars 701Tyrrell | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | ÉTATS-UNIS | MEX | 0 |
| |||||
Jackie Stewart | 3 | 1 | Ret | Ret | 2 | 9 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | Ret | 5 | DNQ | ||||||||||||||||||||
François Cevert | Ret | 11 | 7 | 7 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | ||||||||||||||
1971 | Tyrrell 001Tyrrell | Ford V8 | G | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | ÉTATS-UNIS | 73 | 1er | |||||||
Jackie Stewart | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 1 | 5 | ||||||||||||
François Cevert | Ret | 7 | Ret | Ret | 2 | 10 | 2 | Ret | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
Peter Revson | Ret | ||||||||||||||||||||||
1972 | Tyrrell 002Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | ÉTATS-UNIS | 51 | 2e | ||||||
Jackie Stewart | 1 | Ret | Ret | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | Ret | 1 | 1 | ||||||||||||
François Cevert | Ret | 9 | Ret | NC | 2 | 4 | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 2 | |||||||||||
Patrick Depailler | NC | 7 | |||||||||||||||||||||
1973 | Tyrrell 005Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | GER | AUT | ITA | CAN | ÉTATS-UNIS | 82 | 2e | |||
Jackie Stewart | 3 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD/DNS | ||||||||
François Cevert | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ret | 5 | Ret | DNS | ||||||||
Chris Amon | 10 | WD/DNS | |||||||||||||||||||||
1974 | Tyrrell 005Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | ÉTATS-UNIS | 52 | 3ème | |||
Jody Scheckter | Ret | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | ||||||||
Patrick Depailler | 6 | 8 | 4 | 8 | Ret | 9 | 2 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | 5 | 6 | ||||||||
1975 | Tyrrell 007 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | ÉTATS-UNIS | 25 | 5e | ||||
Jody Scheckter | 11 | Ret | 1 | Ret | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ret | 8 | 8 | 6 | |||||||||
Patrick Depailler | 5 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ret | |||||||||
Jean-Pierre Jabouille | 12 | ||||||||||||||||||||||
Michel Leclère | Ret | ||||||||||||||||||||||
1976 | Tyrrell 007Tyrrell | Ford V8 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | ÉTATS-UNIS | JPN | 71 | 3ème | ||
Jody Scheckter | 5 | 4 | Ret | Ret | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | Ret | 5 | 5 | 4 | 2 | Ret | |||||||
Patrick Depailler | 2 | 9 | 3 | Ret | Ret | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | 2 | Ret | 2 | |||||||
1977 | Tyrrell P34 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | ÉTATS-UNIS | CAN | JPN | 27 | 5e | |
Ronnie Peterson | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | Ret | 12 | Ret | 9 | 5 | Ret | 6 | 16 | Ret | Ret | ||||||
Patrick Depailler | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 2 | 3 | ||||||
1978 | Tyrrell 008 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | ÉTATS-UNIS | CAN | 38 | 4ème | ||
Patrick Depailler | 3 | Ret | 2 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 2 | Ret | 11 | Ret | 5 | |||||||
Didier Pironi | 14 | 6 | 6 | Ret | 5 | 6 | 12 | Ret | 10 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | |||||||
1979 | Tyrrell 009 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | ÉTATS-UNIS | 28 | 5e | |||
Didier Pironi | Ret | 4 | Ret | DSQ | 6 | 3 | Ret | Ret | 10 | 9 | 7 | Ret | 10 | 5 | 3 | ||||||||
Jean-Pierre Jarier | Ret | Ret | 3 | 6 | 5 | 11 | Ret | 5 | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | ||||||||||
Geoff Lees | 7 | ||||||||||||||||||||||
Derek Daly | 8 | ||||||||||||||||||||||
1980 | Tyrrell 009Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | ÉTATS-UNIS | 12 | 6ème | ||||
Derek Daly | 4 | 14 | Ret | 8 | 9 | Ret | 11 | 4 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||
Jean-Pierre Jarier | Ret | 12 | 7 | Ret | 5 | Ret | 14 | 5 | 15 | Ret | 5 | 13 | 7 | NC | |||||||||
Mike Thackwell | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1981 | Tyrrell 010Tyrrell | Ford V8 | M
| USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | CPL | 10 | 8ème | |||
Eddie Cheever | 5 | NC | Ret | Ret | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | ||||||||
Kevin Cogan | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Ricardo Zunino | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
Michele Alboreto | Ret | 12 | Ret | DNQ | 16 | Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 11 | 13 | |||||||||||
1982 | Tyrrell 011 | Ford V8 | G | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | CPL | 25 | 7ème | ||
Slim Borgudd | 16 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Brian Henton | Ret | Ret | 8 | 9 | NC | Ret | 8 | 10 | 7 | Ret | 11 | Ret | 8 | ||||||||||
Michele Alboreto | 7 | 4 | 4 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 4 | Ret | 7 | 5 | 1 | |||||||
1983 | Tyrrell 011Tyrrell | Ford V8 | G | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 12 | 7ème | |||
Danny Sullivan | 11 | 8 | Ret | Ret | 5 | 12 | Ret | 10 | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | ||||||||
Michele Alboreto | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 14 | 1 | 8 | 13 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | ||||||||
1984 | Tyrrell 012 | Ford V8 | G | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 0 | DSQ | ||
Martin Brundle | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | DSQ | DNQ | ||||||||||||||
Stefan Johansson | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||||||||||
Stefan Bellof | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | EX | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||
Mike Thackwell | DNQ | ||||||||||||||||||||||
1985 | Tyrrell 012 | Ford V8 | G | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 4 | 9ème | ||
Martin Brundle | 8 | Ret | 9 | 10 | 12 | Ret | 10 | DNQ | |||||||||||||||
Stefan Johansson | 7 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Bellof | 6 | Ret | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
Tyrrell 014 | Renault V6 (t/c) | Martin Brundle | Ret | 7 | 7 | 8 | 13 | Ret | 7 | NC | 3 | 10e | |||||||||||
Stefan Bellof | 8 | 7 | Ret | ||||||||||||||||||||
Ivan Capelli | Ret | 4 | |||||||||||||||||||||
Philippe Streiff | Ret | ||||||||||||||||||||||
1986 | Tyrrell 014Tyrrell | Renault V6 (t/c) | G | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 11 | 7ème | ||
Martin Brundle | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | |||||||
Philippe Streiff | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 | |||||||
1987 | Tyrrell DG016 | Ford V8 | G | BRA | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 11*** | 6ème*** | ||
Jonathan Palmer | 10 | Ret | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | Ret | 7 | 8 | 4 | |||||||
Philippe Streiff | 11 | 8 | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Ret | |||||||
1988 | Tyrrell 017 | Ford V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 5 | 8ème | ||
Jonathan Palmer | Ret | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | |||||||
Julian Bailey | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | |||||||
1989 | Tyrrell 017BTyrrell | Ford V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | ÉTATS-UNIS | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5e | ||
Jonathan Palmer | 7 | 6 | 9 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 13 | 14 | Ret | 6 | 10 | Ret | DNQ | |||||||
Michele Alboreto | 10 | DNQ | 5 | 3 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
Jean Alesi | 4 | Ret | 10 | 9 | 5 | 4 | Ret | Ret | |||||||||||||||
Johnny Herbert | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1990 | Tyrrell 018Tyrrell | Ford V8 | P | ÉTATS-UNIS | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5e | ||
Satoru Nakajima | 6 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | DNS | Ret | 6 | Ret | |||||||
Jean Alesi | 2 | 7 | 6 | 2 | Ret | 7 | Ret | 8 | 11 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | DNS | 8 | |||||||
1991 | Tyrrell 020 | Honda V10 | P | ÉTATS-UNIS | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 12 | 6ème | ||
Satoru Nakajima | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | |||||||
Stefano Modena | 4 | Ret | Ret | Ret | 2 | 11 | Ret | 7 | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 6 | 10 | |||||||
1992 | Tyrrell 020B | Ilmor V10 | G | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 8 | 6ème | ||
Olivier Grouillard | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 11 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||
Andrea de Cesaris | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Ret | |||||||
1993 | Tyrrell 020CTyrrell | Yamaha V10 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 0 | NC | ||
Ukyo Katayama | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 13 | Ret | 10 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | |||||||
Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | Ret | DSQ | 10 | Ret | 15 | NC | Ret | 11 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | |||||||
1994 | Tyrrell 022 | Yamaha V10 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 13 | 7ème | ||
Ukyo Katayama | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | |||||||
Mark Blundell | Ret | Ret | 9 | Ret | 3 | 10 | 10 | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | |||||||
1995 | Tyrrell 023 | Yamaha V10 | G | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 5 | 8ème | |
Ukyo Katayama | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | Ret | Ret | |||||||
Gabriele Tarquini | 14 | ||||||||||||||||||||||
Mika Salo | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 8 | Ret | Ret | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | ||||||
1996 | Tyrrell 024 | Yamaha V10 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 5 | 8ème | ||
Ukyo Katayama | 11 | 9 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | 12 | Ret | |||||||
Mika Salo | 6 | 5 | Ret | DSQ | Ret | 5 | DSQ | Ret | 10 | 7 | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | |||||||
1997 | Tyrrell 025 | Ford V8 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 2 | 10e | |
Jos Verstappen | Ret | 15 | Ret | 10 | 8 | 11 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 16 | ||||||
Mika Salo | Ret | 13 | 8 | 9 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 10 | Ret | 12 | ||||||
1998 | Tyrrell 026 | Ford V10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 0 | NC | ||
Ricardo Rosset | Ret | Ret | 14 | Ret | DNQ | DNQ | 8 | Ret | Ret | 12 | DNQ | DNQ | DNS | 12 | Ret | DNQ | |||||||
Toranosuke Takagi | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 9 | Ret | 13 | 14 | Ret | 9 | 16 | Ret |
* En 1968 et 1969, Tyrrell a dirigé l'équipe de Matra, soutenue par les travaux, et n'a donc pas pu obtenir de points pour le championnat des constructeurs eux-mêmes. Les totaux entre parenthèses sont ceux obtenus par les pilotes de Tyrrell qui ont compté pour le total de Matra-Ford.
** En 1970, en plus de sa propre voiture 001, Tyrrell a couru des voitures construites en mars pour lesquelles Tyrrell n'était pas éligible aux points du championnat des constructeurs. Les points entre parenthèses sont ceux obtenus par les conducteurs de Tyrrell qui ont compté pour le total de 48 points du mois de mars.
***Vainqueurs du Trophée Colin Chapman, avec 169 points.
Autres voitures Tyrrell
Résultats du championnat du monde de Formule 1 pour les voitures Tyrrell engagées par d'autres équipes.
(clé)
Année | Entrant | Chassis | Moteur(s) | Pneus | Conducteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1976 | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | ÉTATS-UNIS | JPN | |||||
Équipe de course ÖASC | Tyrrell 007 | Ford V8 | G | Otto Stuppacher | DNS | DNQ | DNQ |